Зарплаты клубов НБА (платёжная ведомость, кэп хит)
Сезон 2025–26 · Потолок: $164.961M · Люкс-такс: $200.428M
Потолок зарплат$164.961M
Люкс-такс$200.428M
1-й порог$209.015M
2-й порог$221.686M
Пол зарплат$148.465M
| # | Команда | Состав | 2-стор. | Кэп хит | Пространство | До налога | До 1-го порога | До 2-го порога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/21 | 3/3 | $200,054,950 | -$35,093,950 | $373,050 | $7,763,788 | $20,434,788 | |
| 2 | 19/21 | 1/3 | $203,623,048 | -$38,662,048 | -$3,195,048 | $5,391,952 | $18,062,952 | |
| 3 | 20/21 | 3/3 | $162,780,296 | $2,180,704 | $37,647,704 | $46,234,704 | $58,905,704 | |
| 4 | 24/21 | 3/3 | $185,975,731 | -$21,014,731 | $14,452,269 | $22,539,269 | $35,210,269 | |
| 5 | 19/21 | 2/3 | $168,170,020 | -$3,209,020 | $32,257,980 | $38,529,863 | $51,200,863 | |
| 6 | 19/21 | 3/3 | $209,874,456 | -$44,913,456 | -$9,446,456 | -$859,456 | $11,811,544 | |
| 7 | 18/21 | 3/3 | $188,066,094 | -$23,105,094 | $12,361,906 | $19,604,321 | $32,275,321 | |
| 8 | 20/21 | 2/3 | $227,422,947 | -$62,461,947 | -$26,994,947 | -$24,025,447 | -$11,354,447 | |
| 9 | 22/21 | 3/3 | $188,615,753 | -$23,654,753 | $40,646,795 | $20,399,247 | $33,070,247 | |
| 10 | 22/21 | 2/3 | $229,554,669 | -$64,593,669 | -$29,126,669 | -$21,039,669 | -$8,368,669 | |
| 11 | 19/21 | 3/3 | $207,132,202 | -$42,171,202 | -$6,704,202 | $1,882,798 | $14,553,798 | |
| 12 | 21/21 | 2/3 | $211,739,396 | -$46,778,396 | -$11,311,396 | -$3,204,396 | $9,466,604 | |
| 13 | 21/21 | 3/3 | $192,342,703 | -$27,381,703 | $8,085,297 | $16,672,297 | $29,343,297 | |
| 14 | 23/21 | 3/3 | $207,890,498 | -$42,929,498 | -$7,462,498 | $1,124,502 | $13,795,502 | |
| 15 | 23/21 | 3/3 | $163,154,624 | $1,806,376 | $37,273,376 | $43,510,376 | $56,181,376 | |
| 16 | 20/21 | 3/3 | $210,270,957 | -$45,309,957 | -$9,842,957 | -$1,255,957 | $11,415,043 | |
| 17 | 20/21 | 2/3 | $192,747,737 | -$27,786,737 | $7,680,263 | $11,192,263 | $23,863,263 | |
| 18 | 17/21 | 3/3 | $214,930,955 | -$49,969,955 | -$14,502,955 | -$7,665,955 | $5,005,045 | |
| 19 | 22/21 | 2/3 | $206,598,128 | -$41,637,128 | -$6,170,128 | -$4,501,929 | $8,169,071 | |
| 20 | 13/21 | 0/3 | $218,412,232 | -$53,451,232 | -$17,984,232 | -$9,397,232 | $3,273,768 | |
| 21 | 20/21 | 3/3 | $218,365,399 | -$53,404,399 | -$17,937,399 | -$9,850,399 | $2,820,601 | |
| 22 | 20/21 | 3/3 | $224,126,132 | -$59,165,132 | -$23,698,132 | -$16,845,042 | -$4,174,042 | |
| 23 | 21/21 | 2/3 | $216,158,602 | -$51,197,602 | -$15,730,602 | -$7,143,602 | $5,527,398 | |
| 24 | 20/21 | 3/3 | $219,949,444 | -$54,988,444 | -$19,521,444 | -$10,934,444 | $1,736,556 | |
| 25 | 19/21 | 3/3 | $195,904,863 | -$30,943,863 | $4,523,137 | $13,110,137 | $25,781,137 | |
| 26 | 17/21 | 2/3 | $205,308,793 | -$40,347,793 | -$4,880,793 | -$143,793 | $12,527,207 | |
| 27 | 18/21 | 3/3 | $200,465,083 | -$35,504,083 | -$37,083 | $5,849,917 | $18,520,917 | |
| 28 | 21/21 | 3/3 | $204,016,904 | -$39,055,904 | -$3,588,904 | -$1,600,113 | $11,070,887 | |
| 29 | 20/21 | 3/3 | $185,689,039 | -$20,728,039 | $14,738,961 | $23,325,961 | $35,996,961 | |
| 30 | 18/21 | 2/3 | $194,737,032 | -$29,776,032 | $5,690,968 | $14,277,968 | $26,948,968 |
Зарплаты игроков всех 30 команд НБА на сезон 2025–2026. Полные платёжные ведомости, кэп хит, пространство под потолком зарплат и статус по налогу на роскошь. Обновляется ежедневно.
NBA salary cap, cap hits, luxury tax и апрон-пороги для всех команд. Контракты, двусторонние соглашения, мёртвый кап и холды игроков.