Голден Стэйт Уорриорс
Кэп хит$220,838,431
Пространство-$55,877,431
До налога-$20,410,431
До 1-го порога-$12,323,431
Состав15/15
Двусторонние3/3
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliyahu, Lior(44th pick 2006) | Hold | 41 | PF | $0 | |||||||
| Jones, Lajae(54th pick 2026) | Hold | 22 | PF | $0 | |||||||
| Lalanne, Cady(55th pick 2015) | Hold | 34 | C | $0 | |||||||
| Sekularac, Mladen(55th pick 2002) | Hold | 45 | PF | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryer, LJ | RFA | 25 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Leons, Malevy | RFA | 27 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Ike, Graham | RFA | 24 | PF | $2,652,183 | |||||||
| Richard, Will | RFA | 23 | PG | $3,270,280 | |||||||
| Lendeborg, Yaxel | RFA | 24 | SF, PF | $26,697,381 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butler, Jimmy | UFA | 37 | SF, SG | $60,900,000 | |||||||
| Green, Draymond | UFA | 36 | PF, SF | $41,517,857 | |||||||
| Bassey, Charles | UFA | 25 | C | $2,583,637 | |||||||
| Niang, Georges | UFA | 33 | PF | $2,583,637 | |||||||
| Payton II, Gary | UFA | 33 | PG | $2,583,637 | |||||||
| Williams, Brandon | UFA | 26 | PG | $2,583,637 | |||||||
| Porzingis, Kristaps | UFA | 31 | PF | $30,000,000 | |||||||
| Moody, Moses | UFA | 24 | SG | $25,509,258 | |||||||
| Horford, Al | UFA | 40 | C, PF | $13,609,890 | |||||||
| Melton, De'Anthony | UFA | 28 | PG | $12,097,680 | |||||||
| Curry, Stephen | UFA | 38 | PG | $77,085,050 | |||||||
| Santos, Gui | UFA | 24 | SF | $10,203,703 | |||||||
| Podziemski, Brandin | UFA | 23 | SG |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iguodala, Andre | FA Cap Hold | 42 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Curry, Seth | FA Cap Hold | 36 | PG, SG | $2,449,421 | |||||||
| Green, JaMychal | FA Cap Hold | 36 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Bjelica, Nemanja | FA Cap Hold | 38 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Bogut, Andrew | FA Cap Hold | 41 | C, PF | $2,449,421 | |||||||
| Lamb, Anthony | FA Cap Hold | 28 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Garuba, Usman | FA Cap Hold | 24 | PF, C | $2,449,421 | |||||||
| Barnes, Matt | FA Cap Hold | 46 | SF | $2,449,421 | |||||||
| Jerebko, Jonas | FA Cap Hold | 39 | PF | $2,449,421 | |||||||
| West, David | FA Cap Hold | 46 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Robinson, Jerome | FA Cap Hold | 29 | SG | $2,185,116 | |||||||
| Mannion, Nico | FA Cap Hold | 25 | PG | $2,185,116 | |||||||
| Armstrong, Taran | FA Cap Hold | 24 | PG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Голден Стэйт Уорриорс на сезон NBA 2026-2027. Общий кэп хит команды — $220,838,431. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Golden State Warriors salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2026-27. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Голден Стэйт Уорриорс.