Финикс Санс
Кэп хит$217,225,506
Пространство-$52,264,506
До налога-$16,797,506
До 1-го порога-$8,210,506
Состав14/15
Двусторонние3/3
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little, Nassir | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | ||||||
| Highsmith, Haywood | $2,449,421 | ||||||||||
| Highsmith, Haywood | $1,000,000 | ||||||||||
| Liddell, E.J. | $706,898 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akyol, Cenk(59th pick 2005) | Hold | 39 | SG | $0 | |||||||
| Collins, Dwayne(60th pick 2010) | Hold | 38 | SF | $0 | |||||||
| Ellis, Ron(49th pick 1992) | Hold | 58 | PF | $0 | |||||||
| Vujanic, Milos(36th pick 2002) | Hold | 45 | SG | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reath, Duop | RFA | 30 | C | $2,304,849 | |||||||
| Timme, Drew | RFA | 26 | PF, C | $2,304,849 | |||||||
| Dunn, Ryan | RFA | 23 | SF, PF | $15,076,659 | |||||||
| Maluach, Khaman | RFA | 20 | C | $25,310,637 | |||||||
| Fleming, Rasheer | RFA | 22 | PF | $3,270,280 | |||||||
| Peat, Koa | RFA | 19 | PF | $17,435,433 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridges, Miles | UFA | 28 | SF, PF | $34,239,131 | |||||||
| Bouyea, Jamaree | UFA | 27 | PG, SG | $2,583,637 | |||||||
| Spencer, Pat | UFA | 30 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Green, Jalen | UFA | 24 | SG | $54,000,000 | |||||||
| Kennard, Luke | UFA | 30 | SG | $8,277,360 | |||||||
| Williams, Mark | UFA | 24 | PF, C | $25,849,382 | |||||||
| Goodwin, Jordan | UFA | 28 | SG | $12,924,691 | |||||||
| Booker, Devin | UFA | 29 | SG | $84,793,450 | |||||||
| Brooks, Dillon | UFA | 30 | SF, SG | $39,203,703 | |||||||
| Gillespie, Collin | UFA | 27 | PG | $25,242,857 | |||||||
| Ighodaro, Oso | UFA | 24 | PF | $19,727,159 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young, Thaddeus | FA Cap Hold | 38 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Ross, Terrence | FA Cap Hold | 35 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Bol, Bol | FA Cap Hold | 26 | C | $2,449,421 | |||||||
| Lee, Damion | FA Cap Hold | 34 | SG | $2,449,421 | |||||||
| Coffey, Amir | FA Cap Hold | 29 | SG | $2,449,421 | |||||||
| Thomas, Isaiah | FA Cap Hold | 37 | PG, SG | $2,449,421 | |||||||
| Azubuike, Udoka | FA Cap Hold | 27 | C | $2,185,116 | |||||||
| Lee, Saben | FA Cap Hold | 27 | PG | $2,185,116 | |||||||
| Wainright, Ish | FA Cap Hold | 32 | SF, PF | $2,185,116 | |||||||
| Lundberg, Gabriel | FA Cap Hold | 31 | PG, SG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Финикс Санс на сезон NBA 2026-2027. Общий кэп хит команды — $217,225,506. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Phoenix Suns salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2026-27. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Финикс Санс.