Денвер Наггетс
Кэп хит$220,887,619
Пространство-$55,926,619
До налога-$20,459,619
До 1-го порога-$17,490,119
Состав14/15
Двусторонние3/3
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valanciunas, Jonas | $2,000,000 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bečirovič, Sani(46th pick 2003) | Hold | 45 | SG | $0 | |||||||
| Türkyılmaz, İzzet(50th pick 2012) | Hold | 36 | C, PF | $0 | |||||||
| Yuyang, Xue(57th pick 2003) | Hold | 43 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawther, Julian | RFA | 24 | SF | $14,480,793 | |||||||
| Hopkins, Bryce | RFA | 24 | PF, SF | $2,304,849 | |||||||
| Nembhard, Ryan | RFA | 23 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Whitmore, Cam | RFA | 22 | SF | $2,304,849 | |||||||
| Holmes, DaRon | RFA | 24 | PF | $16,641,411 | |||||||
| Brazile, Trevon | RFA | 23 | PF | $3,597,308 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, Cameron | UFA | 30 | SF, PF | $34,593,750 | |||||||
| Bagley III, Marvin | UFA | 27 | PF | $2,583,637 | |||||||
| DeRozan, DeMar | UFA | 37 | SF, SG | $2,583,637 | |||||||
| Jones, Tyus | UFA | 30 | PG | $2,583,637 | |||||||
| Diallo, Alpha | UFA | 29 | SF | $2,304,849 | |||||||
| Jokic, Nikola | UFA | 31 | C | $70,077,350 | |||||||
| Nnaji, Zeke | UFA | 25 | PF | $14,186,667 | |||||||
| Jones, Spencer | UFA | 25 | PF | $10,925,000 | |||||||
| Murray, Jamal | UFA | 29 | PG, SG | $77,085,050 | |||||||
| Gordon, Aaron | UFA | 31 | PF, SF | $55,641,785 | |||||||
| Braun, Christian | UFA | 25 | SG | $42,672,411 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holiday, Justin | FA Cap Hold | 37 | SG, SF | $2,449,421 | |||||||
| Cancar, Vlatko | FA Cap Hold | 29 | SF | $2,449,421 | |||||||
| Daniels, Troy | FA Cap Hold | 35 | SG | $2,449,421 | |||||||
| Cousins, DeMarcus | FA Cap Hold | 36 | C | $2,449,421 | |||||||
| Jefferson, Richard | FA Cap Hold | 46 | SF | $2,449,421 | |||||||
| Howard, Markus | FA Cap Hold | 27 | SG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Денвер Наггетс на сезон NBA 2026-2027. Общий кэп хит команды — $220,887,619. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Denver Nuggets salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2026-27. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Денвер Наггетс.