Team Slug
warriors
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/warriors
Last Synced
2026-07-26T03:03:19Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/warriors.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 2 | Podziemski, Brandin | 🇺🇸 | SG | 23 | L | 193 см | 93 кг | $5,679,458 | RFA 2027 | 82 | 43 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 45.5 | 79.7 | 1.9 | 28.5 | Drafted (19 - 2023) |
| SF | 10 | Butler, Jimmy | 🇺🇸 | SF, SG | 36 | R | 198 см | 104 кг | $56,832,773 | UFA 2027 | 38 | 38 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 51.9 | 86.4 | 0.8 | 31.1 | Trade |
| PG | 30 | Curry, Stephen | 🇺🇸 | PG | 38 | R | 188 см | 84 кг | $62,587,158 | UFA 2027 | 43 | 41 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 46.8 | 92.3 | 4.4 | 30.9 | Signed |
| PF | 23 | Green, Draymond | 🇺🇸 | PF, SF | 36 | R | 198 см | 104 кг | 68 | 68 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 41.8 | 70.2 | 1.5 | 27.5 | Signed | ||
| C | 8 | Porzingis, Kristaps | 🇱🇻 | PF | 30 | R | 218 см | 109 кг | $20,000,000 | UFA 2028 | 32 | 23 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 44.6 | 84.2 | 1.7 | 24.0 | Trade |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Moody, Moses | 🇺🇸 | SG | 24 | R | 196 см | 96 кг | $12,500,000 | UFA 2028 | 60 | 49 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 44.0 | 77.0 | 2.5 | 25.7 | Drafted (14 - 2021) |
| 8 | Melton, De'Anthony | 🇺🇸 | PG | 28 | R | 188 см | 91 кг | $5,365,854 | UFA 2028 | 49 | 24 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 40.7 | 82.6 | 1.5 | 23.0 | Signed |
| 20 | Horford, Al | 🇩🇴 | C, PF | 40 | R | 203 см | 109 кг | $6,822,000 | UFA 2028 | 45 | 13 | 8.3 | 4.9 | 2.6 | 42.6 | 84.6 | 1.6 | 21.5 | Signed |
| 15 | Santos, Gui | 🇧🇷 | SF | 24 | R | 201 см | 84 кг | $4,629,630 | UFA 2029 | 68 | 30 | 9.2 | 3.9 | 2.3 | 50.0 | 72.5 | 1.2 | 20.5 | Drafted (55 - 2022) |
| 3 | Richard, Will | 🇺🇸 | PG | 23 | R | 190 см | 93 кг | $2,150,917 | RFA 2029 | 69 | 21 | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 46.8 | 85.2 | 1.0 | 20.0 | Drafted (56 - 2025) |
| 0 | Payton II, Gary | 🇺🇸 | PG | 33 | L | 188 см | 88 кг | 73 | 1 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 58.3 | 65.0 | 0.5 | 15.6 | Signed | ||
| 31 | Curry, Seth | 🇺🇸 | PG, SG | 35 | R | 185 см | 84 кг | 10 | 0 | 7.1 | 1.2 | 1.0 | 49.0 | 91.7 | 1.2 | 13.3 | Signed | ||
| 28 | Bassey, Charles | 🇳🇬 | C | 25 | R | 208 см | 104 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | 13 | 0 | 5.8 | 4.4 | 0.5 | 66.0 | 70.0 | 11.8 | Signed |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cryer, LJ | 🇺🇸 | PG | 24 | R | 183 см | 91 кг | $0 | RFA 2027 | 18 | 1 | 8.2 | 1.6 | 1.0 | 40.2 | 89.5 | 2.1 | 16.2 | Signed |
| 17 | Leons, Malevy | 🇳🇱 | PF | 26 | R | 206 см | 95 кг | $0 | RFA 2027 | 25 | 2 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 44.4 | 78.9 | 0.2 | 11.0 | Signed |
| 50 | Williams, Nate | 🇺🇸 | SG, SF | 27 | L | 196 см | 93 кг | 14 | 2 | 8.0 | 2.1 | 1.0 | 48.9 | 86.7 | 0.9 | 17.1 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong, Taran | 🇦🇺 | PG | 24 | R | 196 см | 86 кг | Signed | ||||||||||||
| Iguodala, Andre | 🇺🇸 | SF, SG | 42 | R | 198 см | 98 кг | Signed | ||||||||||||
| Mannion, Nico | 🇮🇹 | PG | 25 | 188 см | 86 кг | Drafted (48 - 2020) | |||||||||||||
| Barnes, Matt | 🇺🇸 | SF | 46 | R | 201 см | 103 кг | Signed | ||||||||||||
| Lamb, Anthony | 🇺🇸 | SF, SG | 28 | R | 198 см | 103 кг | Signed | ||||||||||||
| Green, JaMychal | 🇺🇸 | PF | 36 | R | 206 см | 103 кг | Signed | ||||||||||||
| Garuba, Usman | 🇪🇸 | PF, C | 24 | R | 203 см | 104 кг | Signed | ||||||||||||
| Bjelica, Nemanja | 🇷🇸 | PF | 38 | R | 206 см | 106 кг | Signed | ||||||||||||
| Jerebko, Jonas | 🇸🇪 | PF | 39 | R | 208 см | 105 кг | Signed | ||||||||||||
| West, David | 🇺🇸 | PF | 45 | R | 206 см | 113 кг | Signed | ||||||||||||
| Lalanne, Cady | 🇭🇹 | C | 34 | R | 208 см | 115 кг | Trade | ||||||||||||
| Bogut, Andrew | 🇦🇺 | C, PF | 41 | R | 213 см | 118 кг | Signed | ||||||||||||
| Robinson, Jerome | 🇺🇸 | SG | 29 | R | 196 см | 86 кг | Signed | ||||||||||||
| Sekularac, Mladen | 🇲🇪 | PF | 45 | 203 см | 95 кг | Drafted (55 - 2002) | |||||||||||||
| Eliyahu, Lior | 🇮🇱 | PF | 40 | R | 206 см | 102 кг | Drafted (44 - 2006) |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Голден Стэйт Уорриорс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Голден Стэйт Уорриорс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Голден Стэйт Уорриорс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Голден Стэйт Уорриорс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Golden State Warriors NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.