Team Slug
suns
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/suns
Last Synced
2026-07-26T03:04:02Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/suns.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 15 | Booker, Devin | 🇺🇸 | SG | 29 | R | 196 см | 93 кг | $57,078,728 | UFA 2030 | 64 | 64 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 45.6 | 87.3 | 1.9 | 33.5 | Drafted (13 - 2015) |
| SF | 4 | Green, Jalen | 🇺🇸 | SG | 24 | R | 193 см | 84 кг | $36,251,166 | UFA 2028 | 32 | 27 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 42.2 | 74.7 | 2.2 | 25.9 | Trade |
| PG | 12 | Gillespie, Collin | 🇺🇸 | PG | 27 | R | 185 см | 88 кг | $10,714,286 | UFA 2030 | 80 | 58 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 41.8 | 87.4 | 2.9 | 28.5 | Signed |
| PF | 3 | Brooks, Dillon | 🇨🇦 | SF, SG | 30 | R | 201 см | 102 кг | $19,992,727 | UFA 2027 | 56 | 56 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 43.5 | 84.2 | 2.3 | 30.4 | Trade |
| C | 25 | Williams, Mark | 🇺🇸 | PF, C | 24 | R | 216 см | 109 кг | $11,728,395 | UFA 2029 | 60 | 55 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 64.4 | 77.1 | 0.0 | 23.6 | Trade |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ighodaro, Oso | 🇺🇸 | PF | 24 | R | 211 см | 107 кг | $2,296,271 | RFA 2028 | 82 | 24 | 6.5 | 5.1 | 2.3 | 65.3 | 45.3 | 22.0 | Drafted (40 - 2024) | |
| 0 | Dunn, Ryan | 🇺🇸 | SF, PF | 23 | R | 201 см | 98 кг | $2,784,240 | RFA 2028 | 70 | 16 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | 45.3 | 48.9 | 0.8 | 19.4 | Drafted (28 - 2024) |
| 23 | Goodwin, Jordan | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 190 см | 98 кг | $5,864,198 | UFA 2029 | 70 | 10 | 8.7 | 4.9 | 2.2 | 41.3 | 69.6 | 1.6 | 22.5 | Signed |
| 17 | Coffey, Amir | 🇺🇸 | SG | 29 | L | 201 см | 95 кг | 46 | 3 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 48.7 | 78.6 | 0.4 | 10.7 | Trade | ||
| 15 | Bouyea, Jamaree | 🇺🇸 | PG, SG | 27 | R | 188 см | 82 кг | $2,584,539 | UFA 2027 | 46 | 1 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 45.8 | 68.6 | 0.5 | 14.0 | Signed |
| 20 | Fleming, Rasheer | 🇺🇸 | PF | 22 | R | 206 см | 109 кг | $2,150,917 | RFA 2029 | 55 | 1 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 40.5 | 55.9 | 0.8 | 12.2 | Drafted (31 - 2025) |
| 10 | Maluach, Khaman | 🇸🇩 | C | 19 | R | 216 см | 113 кг | $6,316,680 | RFA 2029 | 46 | 1 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 53.3 | 71.0 | 0.1 | 8.9 | Drafted (10 - 2025) |
| 7 | Highsmith, Haywood | 🇺🇸 | SF | 29 | R | 196 см | 100 кг | $3,846,142 | UFA 2027 | 7 | 0 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 52.2 | 85.7 | 1.1 | 13.0 | Signed |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Livers, Isaiah | 🇺🇸 | SF, PF | 27 | R | 198 см | 105 кг | 36 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 34.4 | 75.0 | 0.3 | 9.6 | Signed | ||
| 14 | Brea, Koby | 🇺🇸 | PG, SG | 23 | R | 196 см | 98 кг | $0 | RFA 2027 | 12 | 0 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 41.7 | 100.0 | 1.1 | 7.0 | Drafted (41 - 2025) |
| 22 | Huntley, CJ | 🇺🇸 | PF, SF | 24 | R | 211 см | 104 кг | $0 | RFA 2027 | 4 | 0 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 54.5 | 10.0 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas, Isaiah | 🇺🇸 | PG, SG | 37 | L | 175 см | 84 кг | Signed | ||||||||||||
| Lundberg, Gabriel | 🇩🇰 | PG, SG | 31 | 193 см | 92 кг | ||||||||||||||
| Ross, Terrence | 🇺🇸 | SF, SG | 35 | R | 201 см | 93 кг | Signed | ||||||||||||
| Young, Thaddeus | 🇺🇸 | PF | 38 | L | 203 см | 102 кг | Signed | ||||||||||||
| Wainright, Ish | 🇺🇸 | SF, PF | 31 | R | 196 см | 113 кг | Signed | ||||||||||||
| Lee, Saben | 🇺🇸 | PG | 27 | R | 188 см | 83 кг | Signed | ||||||||||||
| Collins, Dwayne | 🇺🇸 | SF | 38 | R | 206 см | 109 кг | Drafted (60 - 2010) | ||||||||||||
| Ellis, Ron | 🇺🇸 | PF | 57 | R | 201 см | 98 кг | Drafted (49 - 1992) | ||||||||||||
| Akyol, Cenk | 🇹🇷 | SG | 39 | 198 см | 88 кг | Drafted (59 - 2005) | |||||||||||||
| Vujanic, Milos | 🇷🇸 | SG | 45 | 190 см | 81 кг | Drafted (36 - 2002) | |||||||||||||
| Azubuike, Udoka | 🇳🇬 | C | 26 | R | 211 см | 122 кг | Signed | ||||||||||||
| Bol, Bol | 🇺🇸 | C | 26 | R | 221 см | 100 кг | Signed | ||||||||||||
| Lee, Damion | 🇺🇸 | SG | 33 | R | 198 см | 95 кг | Signed |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bridges, Miles | 🇺🇸 | SF, PF | 28 | L | 201 см | 102 кг | $22,826,087 | UFA 2027 | 77 | 77 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 46.0 | 82.2 | 1.9 | 31.0 | Trade |
| 3 | Kennard, Luke | 🇺🇸 | SG | 30 | L | 196 см | 93 кг | $6,064,000 | UFA 2028 | 78 | 6 | 8.4 | 2.3 | 2.2 | 53.3 | 91.3 | 1.5 | 21.6 | Signed |
| 61 | Spencer, Pat | 🇺🇸 | PG | 30 | R | 188 см | 93 кг | $0 | UFA 2027 | 66 | 14 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 42.7 | 77.2 | 0.9 | 18.6 | Signed |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Финикс Санс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Финикс Санс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Финикс Санс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Финикс Санс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Phoenix Suns NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.