Team Slug
clippers
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/clippers
Last Synced
2026-07-26T03:03:28Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/clippers.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 0 | Beal, Bradley | 🇺🇸 | SG | 33 | R | 193 см | 94 кг | 6 | 6 | 8.2 | 0.8 | 1.7 | 37.5 | 75.0 | 1.2 | 20.2 | Signed | ||
| PG | 10 | Garland, Darius | 🇺🇸 | PG | 26 | R | 185 см | 87 кг | $42,166,510 | UFA 2028 | 45 | 43 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 46.0 | 86.1 | 2.7 | 29.9 | Trade |
| PF | 5 | Jones Jr., Derrick | 🇺🇸 | PF, SF | 29 | L | 198 см | 95 кг | $10,476,190 | UFA 2027 | 50 | 45 | 10.1 | 3.5 | 1.4 | 49.9 | 76.3 | 1.1 | 27.0 | Signed |
| C | 11 | Lopez, Brook | 🇺🇸 | C | 38 | R | 216 см | 128 кг | $9,187,500 | UFA 2027 | 75 | 40 | 8.5 | 3.6 | 1.3 | 42.8 | 75.7 | 1.5 | 21.8 | Signed |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mathurin, Bennedict | 🇨🇦 | SG, SF | 23 | R | 196 см | 95 кг | 54 | 25 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 43.0 | 86.9 | 1.4 | 30.0 | Trade | ||
| 8 | Dunn, Kris | 🇺🇸 | PG | 32 | R | 190 см | 93 кг | $5,684,800 | UFA 2027 | 82 | 68 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 47.6 | 76.5 | 1.0 | 27.2 | Trade |
| 4 | Sanders, Kobe | 🇺🇸 | SG, SF | 24 | R | 203 см | 94 кг | $2,622,139 | UFA 2030 | 68 | 16 | 7.3 | 2.3 | 1.6 | 46.6 | 82.6 | 1.2 | 19.9 | Signed |
| 22 | Miller, Jordan | 🇺🇸 | SF | 26 | L | 196 см | 88 кг | $5,300,000 | UFA 2029 | 60 | 1 | 10.0 | 3.0 | 2.3 | 53.1 | 77.7 | 0.6 | 22.1 | Signed |
| 22 | Jackson, Isaiah | 🇺🇸 | C | 24 | R | 203 см | 93 кг | $7,000,000 | UFA 2028 | 55 | 14 | 6.7 | 5.3 | 0.9 | 63.7 | 64.8 | 16.5 | Trade | |
| 33 | Batum, Nicolas | 🇫🇷 | SF, SG | 37 | R | 201 см | 104 кг | 74 | 6 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 40.3 | 81.8 | 1.2 | 17.5 | Signed | ||
| 14 | Niederhauser, Yanic | 🇨🇭 | C | 23 | R | 211 см | 110 кг | $2,880,960 | RFA 2029 | 41 | 0 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 64.0 | 75.8 | 0.0 | 10.3 | Drafted (30 - 2025) |
| 12 | Christie, Cameron | 🇺🇸 | PG | 21 | R | 196 см | 86 кг | $2,296,271 | RFA 2028 | 55 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 38.1 | 76.0 | 0.2 | 8.7 | Drafted (46 - 2024) |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Washington Jr, TyTy | 🇺🇸 | PG | 24 | R | 190 см | 88 кг | 16 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 47.4 | 0.2 | 5.5 | Signed | |||
| 00 | Pedulla, Sean | 🇺🇸 | PG | 23 | R | 185 см | 88 кг | $0 | RFA 2027 | 7 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 33.3 | 0.4 | 4.4 | Signed | |
| 15 | Omier, Norchad | PF, SF | 24 | R | 201 см | 112 кг | 6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 70.0 | 100.0 | 4.0 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hood, Rodney | 🇺🇸 | SF, SG | 33 | L | 203 см | 94 кг | Trade | ||||||||||||
| Simmons, Ben | 🇦🇺 | SF, PG | 30 | L | 208 см | 109 кг | Signed | ||||||||||||
| Mills, Patty | 🇦🇺 | PG | 37 | R | 188 см | 82 кг | Trade | ||||||||||||
| Moon, Xavier | 🇺🇸 | SG | 31 | R | 183 см | 75 кг | Signed | ||||||||||||
| Kamagate, Ismael | 🇫🇷 | C | 25 | R | 211 см | 100 кг | Trade | ||||||||||||
| Veremeenko, Vladimir | Belarus | PF | 42 | R | 208 см | 107 кг | Drafted (48 - 2006) | ||||||||||||
| Marinkovic, Vanja | 🇷🇸 | SG | 29 | R | 198 см | 88 кг | Trade |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Hachimura, Rui | 🇯🇵 | PF | 28 | R | 203 см | 104 кг | $14,000,000 | UFA 2028 | 68 | 41 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 51.4 | 69.4 | 1.7 | 28.3 | Signed |
| 3 | Ingram, Brandon | 🇺🇸 | PF, SF | 28 | R | 203 см | 86 кг | $40,000,000 | UFA 2028 | 77 | 77 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 47.7 | 82.0 | 1.8 | 33.8 | Trade |
| 33 | Sharp, Jamarion | 🇺🇸 | C | 24 | R | 226 см | 107 кг | $0 | RFA 2027 | Signed | |||||||||
| 1 | Dick, Gradey | 🇺🇸 | SG, SF | 22 | R | 201 см | 91 кг | $7,131,510 | RFA 2027 | 76 | 1 | 6.0 | 1.9 | 0.7 | 41.9 | 87.5 | 0.7 | 14.0 | Trade |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Лос-Анджелес Клипперс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Лос-Анджелес Клипперс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Лос-Анджелес Клипперс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Лос-Анджелес Клипперс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Los Angeles Clippers NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.