Team Slug
bucks
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/bucks
Last Synced
2026-07-26T03:03:40Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/bucks.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 7 | Porter Jr., Kevin | 🇺🇸 | PG, SG | 26 | L | 196 см | 92 кг | $5,390,700 | UFA 2027 | 38 | 36 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 46.5 | 87.8 | 1.2 | 33.2 | Signed |
| SF | 20 | Green, AJ | 🇺🇸 | SG, SF | 26 | R | 193 см | 86 кг | $10,044,644 | UFA 2030 | 78 | 68 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | 42.4 | 85.5 | 3.0 | 29.1 | Signed |
| PG | 13 | Rollins, Ryan | 🇺🇸 | SG | 23 | R | 190 см | 82 кг | $4,000,000 | UFA 2028 | 74 | 67 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 47.2 | 79.6 | 2.5 | 32.1 | Signed |
| C | 3 | Turner, Myles | 🇺🇸 | C | 30 | R | 211 см | 113 кг | $26,584,164 | UFA 2029 | 71 | 71 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 44.0 | 74.0 | 2.1 | 26.9 | Signed |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kuzma, Kyle | 🇺🇸 | PF | 31 | R | 203 см | 100 кг | $20,365,152 | UFA 2027 | 69 | 43 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 49.2 | 72.6 | 1.2 | 26.2 | Trade |
| 5 | Trent Jr., Gary | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 196 см | 93 кг | $15,200,000 | UFA 2030 | 65 | 21 | 8.1 | 1.0 | 1.2 | 38.7 | 76.9 | 1.9 | 21.2 | Signed |
| 13 | Dieng, Ousmane | 🇫🇷 | PF | 23 | R | 206 см | 84 кг | $5,750,000 | UFA 2029 | 57 | 20 | 7.6 | 3.2 | 2.4 | 42.2 | 71.1 | 1.1 | 19.3 | Trade |
| 00 | Sims, Jericho | 🇺🇸 | PF | 27 | R | 208 см | 113 кг | $2,801,346 | UFA 2027 | 67 | 19 | 5.0 | 5.5 | 1.6 | 78.4 | 62.0 | 19.7 | Signed | |
| 44 | Jackson Jr., Andre | 🇺🇸 | SG, PG, SF | 24 | R | 198 см | 95 кг | 48 | 1 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 32.8 | 62.5 | 0.3 | 8.5 | Trade | ||
| 43 | Antetokounmpo, Thanasis | 🇬🇷 | SF, PF | 34 | R | 201 см | 99 кг | 34 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 46.9 | 56.7 | 4.4 | Signed |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ryan, Cormac | 🇺🇸 | PG | 27 | R | 196 см | 91 кг | $0 | RFA 2027 | 11 | 2 | 14.3 | 2.6 | 1.7 | 52.0 | 92.3 | 2.5 | 24.6 | Signed |
| 29 | Antetokounmpo, Alex | 🇬🇷 | PF | 24 | R | 203 см | 97 кг | 6 | 0 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 37.5 | 73.3 | 0.3 | 3.5 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agravanis, Dimitrios | 🇬🇷 | PF, C | 31 | R | 208 см | 116 кг | Trade | ||||||||||||
| 23 | Marković, Bogoljub | 🇷🇸 | PF | 21 | R | 211 см | 86 кг | $1,357,763 | RFA 2030 | Drafted (47 - 2025) | |||||||||
| Žukauskas, Eurelijus | 🇱🇹 | C | 52 | R | 218 см | 118 кг | Drafted (54 - 1995) | ||||||||||||
| Fetisov, Andrei | 🇷🇺 | PF | 54 | R | 208 см | 100 кг | Drafted (36 - 1994) | ||||||||||||
| Karaman, İlkan | 🇹🇷 | PF | 36 | L | 206 см | 115 кг | Trade |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ware, Kel'el | 🇺🇸 | C | 22 | R | 213 см | 113 кг | $4,654,920 | RFA 2028 | 77 | 34 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 53.0 | 74.0 | 1.2 | 22.1 | Trade |
| 14 | Herro, Tyler | 🇺🇸 | SG | 26 | R | 196 см | 93 кг | $33,000,000 | UFA 2027 | 33 | 28 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 48.0 | 91.7 | 2.6 | 31.3 | Trade |
| 11 | Jaquez Jr., Jaime | 🇺🇸 | SF, SG | 25 | R | 198 см | 104 кг | $5,939,141 | RFA 2027 | 75 | 1 | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 50.7 | 76.9 | 0.8 | 28.3 | Trade |
| 25 | Jakucionis, Kasparas | 🇱🇹 | PG, SG | 20 | R | 196 см | 93 кг | $3,841,680 | RFA 2029 | 53 | 12 | 6.2 | 2.6 | 2.6 | 42.9 | 87.9 | 1.3 | 17.8 | Trade |
| 8 | LeVert, Caris | 🇺🇸 | SF, SG | 31 | R | 201 см | 93 кг | $14,809,200 | UFA 2027 | 60 | 0 | 7.4 | 2.0 | 2.7 | 41.7 | 67.9 | 1.0 | 19.2 | Trade |
| 35 | Nance, Pete | 🇺🇸 | PF, C | 26 | R | 206 см | 102 кг | $2,537,526 | UFA 2028 | 47 | 6 | 5.4 | 2.7 | 1.0 | 51.5 | 36.4 | 1.1 | 15.7 | Signed |
| 7 | Jones, Kam | 🇺🇸 | SG, PG | 24 | L | 193 см | 91 кг | $0 | RFA 2027 | 37 | 7 | 4.4 | 1.6 | 3.2 | 40.2 | 50.0 | 0.6 | 16.6 | Trade |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Милуоки Бакс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Милуоки Бакс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Милуоки Бакс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Милуоки Бакс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Milwaukee Bucks NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.