Оклахома-Сити Тандер
Кэп хит$218,361,193
Пространство-$53,400,193
До налога-$17,933,193
До 1-го порога-$9,846,193
Состав20/21
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmgren, Chet | Active List | Draft | 24 | C | Max | $41,240,250 | $44,539,470 | $47,838,690 | $51,137,910 | $54,437,130 | UFA |
| Williams, Jalen | Active List | Draft | 25 | SG, SF | Max | $41,240,250 | $44,539,470 | $47,838,690 | $51,137,910 | $54,437,130 | UFA |
| Gilgeous-Alexander, Shai | Active List | Trade | 28 | PG, SG | Max | $40,806,150 | $63,706,600 | $68,803,128 | $73,899,656 | $78,996,184 | UFA |
| Hartenstein, Isaiah | Active List | Signed | 28 | C, PF | $23,148,148 | $25,000,000 | $26,851,852 | UFA | |||
| Caruso, Alex | Active List | Trade | 32 | PG, SG | $19,550,160 | $20,998,320 | $22,446,480 | UFA | |||
| Williams, Jaylin | Active List | Draft | 24 | PF | $7,774,648 | $7,774,648 | UFA | ||||
| Wallace, Cason | Active List | Trade | 22 | PG, SG | RSC | $7,420,806 | RFA | ||||
| Mara, Aday | Active List | Draft | 21 | C | $5,791,680 | $6,081,480 | $6,371,160 | $8,779,458 | RFA | ||
| Topić, Nikola | Active List | Draft | 21 | PG | RSC | $5,429,760 | $7,482,209 | RFA | |||
| Williams, Kenrich | Active List | Signed | 31 | PF, SF | $5,000,000 | UFA | |||||
| Stirtz, Bennett | Active List | Draft | 22 | PG | $4,717,320 | $4,953,240 | $5,189,400 | $7,960,540 | RFA | ||
| McCain, Jared | Active List | Trade | 22 | SG, PG | RSC | $4,422,600 | $6,784,268 | RFA | |||
| Mitchell, Ajay | Active List | Signed | 24 | PG, SG | $2,850,000 | $2,850,000 | UFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnhizer, Brooks | Minors/G-League | Draft | 24 | SG, SF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Dix, Josh | Minors/G-League | Signed | 22 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Oweh, Otega | Minors/G-League | Draft | 23 | SG | Two-Way | $0 | RFA |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halperin, Yotam(53rd pick 2006) | Hold | 42 | PG | $0 | |||||||
| Hardin, DeVon(50th pick 2008) | Hold | 40 | C | $0 | |||||||
| Koprivica, Balša(57th pick 2021) | Hold | 26 | C | $0 | |||||||
| Morlende, Paccelis(50th pick 2003) | Hold | 45 | SG | $0 | |||||||
| Schortsanitis, Sofoklis(34th pick 2003) | Hold | 41 | C | $0 | |||||||
| Shamsid-Deen, Abdul(53rd pick 1990) | Hold | 58 | C | $0 | |||||||
| Szewczyk, Szymon(35th pick 2003) | Hold | 43 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallace, Cason | RFA | 22 | PG, SG | $22,262,418 | |||||||
| Barnhizer, Brooks | RFA | 24 | SG, SF | $2,304,849 | |||||||
| Dix, Josh | RFA | 22 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Johnson, Nate | RFA | 23 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Oweh, Otega | RFA | 23 | SG | $2,304,849 | |||||||
| Tilly, Christoph | RFA | 23 | C | $2,304,849 | |||||||
| Wilkerson, Lamar | RFA | 24 | SG | $2,304,849 | |||||||
| Topić, Nikola | RFA | 21 | PG | $22,446,627 | |||||||
| McCain, Jared | RFA | 22 | SG, PG | $20,352,804 | |||||||
| Sorber, Thomas | RFA | 20 | C, PF | $23,548,719 | |||||||
| Mara, Aday | RFA | 21 | C | $16,680,970 | |||||||
| Stirtz, Bennett | RFA | 22 | PG | $15,125,026 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams, Kenrich | UFA | 31 | PF, SF | $9,500,000 | |||||||
| Williams, Jaylin | UFA | 24 | PF | $14,771,831 | |||||||
| Mitchell, Ajay | UFA | 24 | PG, SG | $5,415,000 | |||||||
| Hartenstein, Isaiah | UFA | 28 | C, PF | $40,277,778 | |||||||
| Caruso, Alex | UFA | 32 | PG, SG | $33,669,720 | |||||||
| Gilgeous-Alexander, Shai | UFA | 28 | PG, SG | $93,272,900 | |||||||
| Holmgren, Chet | UFA | 24 | C | $79,948,200 | |||||||
| Williams, Jalen | UFA | 25 | SG, SF | $79,948,200 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducas, Alex | FA Cap Hold | 25 | PG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Оклахома-Сити Тандер на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $218,361,193. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Oklahoma City Thunder salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Оклахома-Сити Тандер.