Детройт Пистонс
109
—
2026-05-09
Завершён
Кливленд Кавальерс
116
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Детройт Пистонс и Кливленд Кавальерс, состоявшегося 2026-05-10. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Детройт Пистонс — Кливленд Кавальерс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Детройт Пистонс и Кливленд Кавальерс, состоявшегося 2026-05-10. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 30 | 18 | 33 | 28 | 109 |
Кливленд Кавальерс | 32 | 32 | 19 | 33 | 116 |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 39 | 27 | 10-27 | 2-6 | 5-6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | +6 |
| F Tobias Harris | 38 | 21 | 7-14 | 2-3 | 5-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +3 |
| F Duncan Robinson | 36 | 15 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| C Jalen Duren | 29 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -14 |
| F Paul Reed | 10 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +11 |
| G Ausar Thompson | 29 | 9 | 4-10 | 0-2 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | +12 |
| G Caris LeVert | 17 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
| F Isaiah Stewart | 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| G Javonte Green | 11 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| G Daniss Jenkins | 18 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -28 |
| F Wendell Moore Jr. | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Ronald Holland II | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| C Isaac Jones | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Tolu Smith | ||||||||||||||
| G Marcus Sasser | ||||||||||||||
| G Chaz Lanier |
Кливленд Кавальерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Donovan Mitchell | 38 | 35 | 13-24 | 2-8 | 7-8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | +7 |
| G James Harden | 40 | 19 | 8-14 | 3-7 | 0-1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| C Jarrett Allen | 32 | 18 | 7-9 | 0-0 | 4-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| C Evan Mobley | 36 | 13 | 4-6 | 0-2 | 5-10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | +9 |
| G Dennis Schroder | 22 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G Max Strus | 26 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | +8 |
| G Sam Merrill | 14 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| F Dean Wade | 17 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| G Jaylon Tyson | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| F Olivier Sarr | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Tristan Enaruna | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Riley Minix | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Larry Nance Jr. | ||||||||||||||
| F Nae'Qwan Tomlin | ||||||||||||||
| C Thomas Bryant | ||||||||||||||
| G Craig Porter Jr. | ||||||||||||||
| G Keon Ellis | ||||||||||||||
| G Tyrese Proctor |
broadcast_reference