Кливленд Кавальерс
101
—
2026-05-05
Завершён
Детройт Пистонс
111
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Кливленд Кавальерс и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-05-06. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Кливленд Кавальерс — Детройт Пистонс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Кливленд Кавальерс и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-05-06. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 21 | 25 | 30 | 25 | 101 |
Детройт Пистонс | 37 | 22 | 24 | 28 | 111 |
Кливленд Кавальерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Donovan Mitchell | 35 | 23 | 9-19 | 4-10 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 |
| G James Harden | 35 | 22 | 6-15 | 1-7 | 9-9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | -7 |
| G Max Strus | 28 | 19 | 7-13 | 4-8 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 |
| C Evan Mobley | 35 | 14 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | -18 |
| G Dennis Schroder | 16 | 9 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| F Dean Wade | 28 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| C Thomas Bryant | 10 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| G Keon Ellis | 11 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| C Jarrett Allen | 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +4 |
| G Sam Merrill | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| G Jaylon Tyson | 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +9 |
| F Larry Nance Jr. | ||||||||||||||
| F Nae'Qwan Tomlin | ||||||||||||||
| G Craig Porter Jr. | ||||||||||||||
| G Tyrese Proctor |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 42 | 23 | 6-19 | 2-5 | 9-11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 |
| F Tobias Harris | 39 | 20 | 6-14 | 1-5 | 7-8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 |
| F Duncan Robinson | 28 | 19 | 7-12 | 5-8 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 |
| G Daniss Jenkins | 29 | 12 | 5-13 | 0-3 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | +8 |
| C Jalen Duren | 35 | 11 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | +17 |
| G Ausar Thompson | 33 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | -9 |
| F Isaiah Stewart | 13 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| F Ronald Holland II | 10 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| G Javonte Green | 3 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| G Caris LeVert | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 |
| F Paul Reed | ||||||||||||||
| F Tolu Smith | ||||||||||||||
| G Marcus Sasser | ||||||||||||||
| G Chaz Lanier |
broadcast_reference