Торонто Рэпторс
102
—
2026-05-03
Завершён
Кливленд Кавальерс
114
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Торонто Рэпторс и Кливленд Кавальерс, состоявшегося 2026-05-04. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Торонто Рэпторс — Кливленд Кавальерс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Торонто Рэпторс и Кливленд Кавальерс, состоявшегося 2026-05-04. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Торонто Рэпторс | 26 | 23 | 19 | 34 | 102 |
Кливленд Кавальерс | 24 | 25 | 38 | 27 | 114 |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Scottie Barnes | 37 | 24 | 8-14 | 1-1 | 7-7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| F RJ Barrett | 43 | 23 | 9-25 | 1-6 | 4-5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -4 |
| G Jamal Shead | 36 | 14 | 5-16 | 2-8 | 2-3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -13 |
| G Ja'Kobe Walter | 38 | 13 | 4-9 | 3-7 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -15 |
| C Jakob Poeltl | 22 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +9 |
| F Collin Murray-Boyles | 24 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -19 |
| F Sandro Mamukelashvili | 9 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| F Jamison Battle | 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| G A.J. Lawson | 16 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| F Trayce Jackson-Davis | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Jonathan Mogbo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Garrett Temple | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Gradey Dick | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кливленд Кавальерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jarrett Allen | 33 | 22 | 7-11 | 0-0 | 8-14 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | +13 |
| G Donovan Mitchell | 35 | 22 | 9-20 | 2-9 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +8 |
| G James Harden | 37 | 18 | 3-9 | 1-5 | 11-13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +5 |
| C Evan Mobley | 27 | 13 | 5-7 | 1-2 | 2-4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | -4 |
| G Sam Merrill | 23 | 13 | 4-8 | 3-7 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +16 |
| G Max Strus | 31 | 12 | 4-10 | 2-8 | 2-2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | +20 |
| G Jaylon Tyson | 19 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +19 |
| F Dean Wade | 21 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 |
| G Dennis Schroder | 14 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| F Larry Nance Jr. | ||||||||||||||
| F Nae'Qwan Tomlin | ||||||||||||||
| C Thomas Bryant | ||||||||||||||
| G Craig Porter Jr. | ||||||||||||||
| G Keon Ellis | ||||||||||||||
| G Tyrese Proctor |
broadcast_reference