Денвер Наггетс
98
—
2026-04-30
Завершён
Миннесота Тимбервулвз
110
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Денвер Наггетс и Миннесота Тимбервулвз, состоявшегося 2026-05-01. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Денвер Наггетс и Миннесота Тимбервулвз, состоявшегося 2026-05-01. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 30 | 20 | 24 | 24 | 98 |
Миннесота Тимбервулвз | 29 | 28 | 25 | 28 | 110 |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 43 | 28 | 11-19 | 1-5 | 5-6 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | -9 |
| F Cameron Johnson | 39 | 27 | 8-15 | 5-10 | 6-9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | -3 |
| G Tim Hardaway Jr. | 21 | 13 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -5 |
| G Jamal Murray | 40 | 12 | 4-17 | 0-2 | 4-4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -18 |
| F Spencer Jones | 35 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -9 |
| G Tyus Jones | 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| G Christian Braun | 28 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| C Jonas Valanciunas | 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| G Bruce Brown | 14 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| F Zeke Nnaji | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| F DaRon Holmes II | ||||||||||||||
| G Jalen Pickett | ||||||||||||||
| G Julian Strawther |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Jaden McDaniels | 45 | 32 | 13-25 | 1-4 | 5-6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | +16 |
| G Terrence Shannon Jr. | 35 | 24 | 9-20 | 1-7 | 5-5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +7 |
| F Julius Randle | 37 | 18 | 6-17 | 2-5 | 4-6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +15 |
| C Naz Reid | 34 | 15 | 7-13 | 1-3 | 0-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +11 |
| C Rudy Gobert | 42 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | +11 |
| G Mike Conley | 26 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| G Jaylen Clark | 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| G Bones Hyland | 9 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| F Joe Ingles | ||||||||||||||
| F Julian Phillips | ||||||||||||||
| F Joan Beringer | ||||||||||||||
| G Ayo Dosunmu |
broadcast_reference