Орландо Мэджик
109
—
2026-04-29
Завершён
Детройт Пистонс
116
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Орландо Мэджик и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-04-30. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Орландо Мэджик — Детройт Пистонс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Орландо Мэджик и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-04-30. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 26 | 34 | 19 | 30 | 109 |
Детройт Пистонс | 38 | 28 | 23 | 27 | 116 |
Орландо Мэджик
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Paolo Banchero | 41 | 45 | 17-31 | 6-11 | 5-12 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| G Anthony Black | 39 | 19 | 7-12 | 4-6 | 1-2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | -4 |
| G Desmond Bane | 34 | 18 | 6-15 | 4-10 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -2 |
| G Jalen Suggs | 37 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| C Wendell Carter Jr. | 34 | 9 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | +6 |
| F Jamal Cain | 25 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 |
| F Tristan da Silva | 16 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -9 |
| C Goga Bitadze | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| F Moritz Wagner | ||||||||||||||
| F Noah Penda | ||||||||||||||
| G Jevon Carter | ||||||||||||||
| G Jett Howard | ||||||||||||||
| G Jase Richardson |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 44 | 45 | 13-23 | 5-8 | 14-14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | +3 |
| F Tobias Harris | 31 | 23 | 9-18 | 1-3 | 4-7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +6 |
| F Duncan Robinson | 25 | 12 | 4-8 | 3-6 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| C Jalen Duren | 28 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | -3 |
| G Ausar Thompson | 36 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 15 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | -2 |
| G Daniss Jenkins | 16 | 6 | 2-8 | 0-5 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| F Isaiah Stewart | 20 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +10 |
| G Javonte Green | 15 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| G Caris LeVert | 25 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 |
| F Paul Reed | ||||||||||||||
| F Tolu Smith | ||||||||||||||
| F Ronald Holland II | ||||||||||||||
| G Marcus Sasser | ||||||||||||||
| G Chaz Lanier |
broadcast_reference