Кливленд Кавальерс
89
—
2026-04-26
Завершён
Торонто Рэпторс
93
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Кливленд Кавальерс и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-04-26. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Кливленд Кавальерс — Торонто Рэпторс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Кливленд Кавальерс и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-04-26. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 17 | 19 | 22 | 31 | 89 |
Торонто Рэпторс | 14 | 24 | 22 | 33 | 93 |
Кливленд Кавальерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Donovan Mitchell | 37 | 20 | 6-24 | 4-12 | 4-4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -8 |
| G James Harden | 37 | 19 | 6-14 | 2-6 | 5-6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| G Sam Merrill | 19 | 14 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| G Jaylon Tyson | 21 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -11 |
| C Evan Mobley | 32 | 8 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | -13 |
| G Dennis Schroder | 13 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| F Dean Wade | 28 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +11 |
| C Jarrett Allen | 27 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | +14 |
| G Max Strus | 21 | 1 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -15 |
| G Keon Ellis | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| F Larry Nance Jr. | ||||||||||||||
| F Nae'Qwan Tomlin | ||||||||||||||
| C Thomas Bryant | ||||||||||||||
| G Craig Porter Jr. | ||||||||||||||
| G Tyrese Proctor |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Brandon Ingram | 36 | 23 | 6-23 | 3-7 | 8-9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 |
| F Scottie Barnes | 42 | 23 | 6-15 | 0-2 | 11-14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | +9 |
| F RJ Barrett | 39 | 18 | 8-22 | 1-6 | 1-4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| F Collin Murray-Boyles | 27 | 15 | 5-11 | 0-0 | 5-7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | +11 |
| C Jakob Poeltl | 21 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -7 |
| F Sandro Mamukelashvili | 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | +6 |
| G Jamal Shead | 26 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +15 |
| G Ja'Kobe Walter | 27 | 0 | 0-9 | 0-8 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | -15 |
| F Jamison Battle | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G A.J. Lawson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| F Trayce Jackson-Davis | ||||||||||||||
| F Jonathan Mogbo | ||||||||||||||
| G Garrett Temple | ||||||||||||||
| G Gradey Dick |
broadcast_reference