Миннесота Тимбервулвз
119
—
2026-04-20
Завершён
Денвер Наггетс
114
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Миннесота Тимбервулвз и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-04-21. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Миннесота Тимбервулвз и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-04-21. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Миннесота Тимбервулвз | 25 | 39 | 26 | 29 | 119 |
Денвер Наггетс | 39 | 25 | 29 | 21 | 114 |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Anthony Edwards | 40 | 30 | 10-25 | 3-11 | 7-9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| F Julius Randle | 36 | 24 | 7-14 | 2-4 | 8-10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | +6 |
| G Donte DiVincenzo | 31 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +20 |
| F Jaden McDaniels | 37 | 14 | 7-15 | 0-3 | 0-1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +6 |
| G Bones Hyland | 10 | 13 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C Naz Reid | 27 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -4 |
| G Ayo Dosunmu | 22 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| C Rudy Gobert | 28 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -4 |
| F Kyle Anderson | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| G Mike Conley | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| F Joe Ingles | ||||||||||||||
| F Julian Phillips | ||||||||||||||
| F Joan Beringer | ||||||||||||||
| G Jaylen Clark | ||||||||||||||
| G Terrence Shannon Jr. |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jamal Murray | 43 | 30 | 11-25 | 6-14 | 2-2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| C Nikola Jokic | 40 | 24 | 8-20 | 1-7 | 7-7 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | +1 |
| G Christian Braun | 35 | 16 | 5-9 | 1-3 | 5-7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| G Tim Hardaway Jr. | 27 | 16 | 4-9 | 3-3 | 5-8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +4 |
| F Cameron Johnson | 28 | 13 | 5-10 | 1-6 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 |
| F Aaron Gordon | 37 | 8 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1 |
| G Bruce Brown | 16 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| F Spencer Jones | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| C Jonas Valanciunas | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| F Zeke Nnaji | ||||||||||||||
| F DaRon Holmes II | ||||||||||||||
| G Tyus Jones | ||||||||||||||
| G Jalen Pickett | ||||||||||||||
| G Julian Strawther |
broadcast_reference