Washington Wizards
136
—
2026-04-04
Завершён
Майами Хит
152
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Washington Wizards и Майами Хит, состоявшегося 2026-04-05. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Washington Wizards — Майами Хит
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Washington Wizards и Майами Хит, состоявшегося 2026-04-05. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards | 32 | 25 | 34 | 45 | 136 |
Майами Хит | 36 | 41 | 45 | 30 | 152 |
Washington Wizards
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Will Riley | 37 | 31 | 12-17 | 2-4 | 5-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| G Sharife Cooper | 25 | 20 | 6-10 | 3-5 | 5-6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| G Jaden Hardy | 25 | 19 | 7-15 | 5-10 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| G Jamir Watkins | 19 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | +13 |
| G Bilal Coulibaly | 25 | 12 | 5-13 | 0-2 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -20 |
| F Justin Champagnie | 21 | 12 | 4-9 | 1-2 | 3-3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | -12 |
| G Bub Carrington | 27 | 11 | 4-13 | 3-8 | 0-1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -25 |
| G Tre Johnson | 25 | 11 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -17 |
| F Anthony Gill | 22 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -23 |
| F Leaky Black | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| F Julian Reese | 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | +5 |
| F Tristan Vukcevic |
Майами Хит
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Jaime Jaquez Jr. | 32 | 32 | 12-18 | 1-2 | 7-7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| C Kel'el Ware | 36 | 24 | 10-15 | 3-6 | 1-2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 4 | +7 |
| F Andrew Wiggins | 26 | 21 | 7-11 | 4-5 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +24 |
| G Pelle Larsson | 24 | 16 | 6-10 | 0-2 | 4-6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | +27 |
| C Bam Adebayo | 24 | 14 | 3-6 | 2-4 | 6-7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +25 |
| G Kasparas Jakucionis | 28 | 14 | 4-9 | 2-5 | 4-6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| G Davion Mitchell | 26 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +19 |
| F Simone Fontecchio | 19 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 |
| G Dru Smith | 12 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| F Nikola Jovic | 13 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| F Keshad Johnson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| F Myron Gardner | ||||||||||||||
| C Vladislav Goldin | ||||||||||||||
| G Tyler Herro | ||||||||||||||
| G Trevor Keels |
broadcast_reference