Детройт Пистонс
117
—
2026-03-19
Завершён
Washington Wizards
95
Видеообзор матча Детройт Пистонс — Washington Wizards
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Детройт Пистонс и Washington Wizards, состоявшегося 2026-03-20. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 35 | 25 | 28 | 29 | 117 |
Washington Wizards | 14 | 38 | 26 | 17 | 95 |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jalen Duren | 25 | 24 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | +15 |
| F Paul Reed | 21 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | +6 |
| F Duncan Robinson | 27 | 14 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | +7 |
| G Caris LeVert | 20 | 14 | 5-8 | 3-5 | 1-3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +16 |
| G Kevin Huerter | 23 | 14 | 6-10 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +26 |
| G Ausar Thompson | 24 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | +5 |
| G Daniss Jenkins | 34 | 9 | 3-16 | 2-7 | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +18 |
| F Tobias Harris | 22 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | +8 |
| F Tolu Smith | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| F Ronald Holland II | 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +15 |
| G Javonte Green | 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| G Marcus Sasser | 14 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| G Chaz Lanier | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Washington Wizards
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Tristan Vukcevic | 18 | 21 | 7-8 | 3-3 | 4-6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| G Will Riley | 40 | 15 | 5-13 | 4-8 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| G Sharife Cooper | 27 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +3 |
| G Jaden Hardy | 25 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| G Tre Johnson | 24 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| G Bub Carrington | 35 | 10 | 4-11 | 1-6 | 1-1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -25 |
| G Jamir Watkins | 27 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | -14 |
| C Alex Sarr | 21 | 2 | 1-12 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -9 |
| F Anthony Gill | 24 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | -28 |
| F Justin Champagnie | ||||||||||||||
| G Trae Young | ||||||||||||||
| G Bilal Coulibaly |