Детройт Пистонс
108
—
2026-03-15
Завершён
Торонто Рэпторс
119
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Детройт Пистонс и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-03-16. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Детройт Пистонс — Торонто Рэпторс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Детройт Пистонс и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-03-16. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 32 | 32 | 17 | 27 | 108 |
Торонто Рэпторс | 33 | 26 | 34 | 26 | 119 |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 37 | 33 | 12-24 | 2-8 | 7-8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -13 |
| F Tobias Harris | 33 | 21 | 9-12 | 3-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| C Jalen Duren | 37 | 20 | 8-11 | 0-0 | 4-7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | -7 |
| G Caris LeVert | 20 | 9 | 3-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -8 |
| G Javonte Green | 15 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| G Ausar Thompson | 24 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| F Paul Reed | 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | -4 |
| G Kevin Huerter | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| G Marcus Sasser | 12 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| F Ronald Holland II | 13 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| F Duncan Robinson | 24 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +2 |
| F Tolu Smith | ||||||||||||||
| G Daniss Jenkins |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Brandon Ingram | 39 | 34 | 12-25 | 4-9 | 6-8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| F RJ Barrett | 39 | 27 | 11-17 | 1-4 | 4-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +3 |
| C Jakob Poeltl | 36 | 21 | 9-12 | 0-0 | 3-5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | +2 |
| F Scottie Barnes | 38 | 14 | 5-11 | 0-1 | 4-5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | +22 |
| F Sandro Mamukelashvili | 15 | 8 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +8 |
| G Immanuel Quickley | 34 | 6 | 1-12 | 1-6 | 3-4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| G Jamal Shead | 24 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| G Ja'Kobe Walter | 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| F Jonathan Mogbo | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| F Trayce Jackson-Davis | ||||||||||||||
| F Jamison Battle | ||||||||||||||
| G Garrett Temple | ||||||||||||||
| G A.J. Lawson | ||||||||||||||
| G Alijah Martin | ||||||||||||||
| G Gradey Dick |
broadcast_reference