Бруклин Нетс
107
—
2026-03-07
Завершён
Детройт Пистонс
105
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Бруклин Нетс и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-03-08. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Бруклин Нетс — Детройт Пистонс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Бруклин Нетс и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-03-08. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Бруклин Нетс | 19 | 27 | 27 | 34 | 107 |
Детройт Пистонс | 32 | 30 | 22 | 21 | 105 |
Бруклин Нетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Michael Porter Jr. | 39 | 30 | 10-25 | 3-12 | 7-7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | +13 |
| F Ziaire Williams | 32 | 23 | 5-8 | 5-8 | 8-8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | +10 |
| F Noah Clowney | 31 | 16 | 4-12 | 1-5 | 7-7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| C Day'Ron Sharpe | 21 | 13 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | +6 |
| F Danny Wolf | 19 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +13 |
| G Terance Mann | 29 | 7 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | +12 |
| G Ochai Agbaji | 21 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -7 |
| C Nic Claxton | 28 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | -6 |
| G Nolan Traore | 15 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| G Ben Saraf | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| F Jalen Wilson | ||||||||||||||
| F Josh Minott | ||||||||||||||
| F Grant Nelson |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Tobias Harris | 34 | 18 | 8-14 | 1-3 | 1-1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| C Jalen Duren | 32 | 17 | 7-19 | 0-0 | 3-4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | -6 |
| F Duncan Robinson | 23 | 15 | 3-5 | 3-5 | 6-7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 |
| G Daniss Jenkins | 35 | 11 | 4-9 | 0-1 | 3-6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| F Isaiah Stewart | 20 | 10 | 2-2 | 1-1 | 5-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +5 |
| G Marcus Sasser | 29 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| G Kevin Huerter | 15 | 8 | 2-6 | 1-4 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| G Caris LeVert | 16 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| F Ronald Holland II | 18 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +10 |
| G Javonte Green | 18 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -21 |
| F Paul Reed | ||||||||||||||
| F Tolu Smith | ||||||||||||||
| F Bobi Klintman | ||||||||||||||
| G Chaz Lanier |
broadcast_reference