Лос-Анджелес Лейкерс
113
—
2026-03-05
Завершён
Денвер Наггетс
120
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-06. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-06. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Лейкерс | 22 | 32 | 32 | 27 | 113 |
Денвер Наггетс | 32 | 32 | 29 | 27 | 120 |
Лос-Анджелес Лейкерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Luka Doncic | 40 | 27 | 11-24 | 3-10 | 2-4 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| C Jaxson Hayes | 27 | 19 | 8-10 | 0-0 | 3-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +7 |
| F LeBron James | 34 | 16 | 7-11 | 0-2 | 2-2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | -10 |
| G Austin Reaves | 38 | 16 | 6-11 | 1-2 | 3-4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 |
| F Rui Hachimura | 29 | 16 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| G Marcus Smart | 32 | 9 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 |
| G Luke Kennard | 20 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| F Jake LaRavia | 10 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| C Deandre Ayton | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| F Jarred Vanderbilt | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| F Dalton Knecht | ||||||||||||||
| F Adou Thiero | ||||||||||||||
| G Kobe Bufkin | ||||||||||||||
| G Bronny James |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 38 | 28 | 10-15 | 0-1 | 8-8 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | +6 |
| G Jamal Murray | 38 | 28 | 8-17 | 5-9 | 7-7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +9 |
| G Julian Strawther | 29 | 18 | 6-10 | 2-5 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| G Christian Braun | 40 | 15 | 6-12 | 2-6 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +8 |
| G Tim Hardaway Jr. | 26 | 14 | 4-7 | 2-4 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| G Bruce Brown | 30 | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| F Zeke Nnaji | 24 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| C Jonas Valanciunas | 10 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1 |
| G Tyus Jones | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| F DaRon Holmes II | ||||||||||||||
| F David Roddy | ||||||||||||||
| G Jalen Pickett |
broadcast_reference