Оклахома-Сити Тандер
116
—
2026-02-24
Завершён
Торонто Рэпторс
107
Видеообзор матча Оклахома-Сити Тандер — Торонто Рэпторс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Оклахома-Сити Тандер и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-02-25. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Оклахома-Сити Тандер | 25 | 35 | 38 | 18 | 116 |
Торонто Рэпторс | 32 | 19 | 29 | 27 | 107 |
Оклахома-Сити Тандер
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cason Wallace | 35 | 27 | 11-16 | 4-5 | 1-2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +5 |
| G Isaiah Joe | 33 | 22 | 7-14 | 6-11 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| G Alex Caruso | 23 | 16 | 6-10 | 2-5 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +22 |
| G Luguentz Dort | 34 | 15 | 5-16 | 3-9 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +16 |
| C Isaiah Hartenstein | 26 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | +4 |
| G Aaron Wiggins | 17 | 8 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| C Chet Holmgren | 30 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | -12 |
| G Jared McCain | 10 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 |
| G Nikola Topic | 6 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| F Jaylin Williams | 16 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +5 |
| G Kenrich Williams | 11 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| F Buddy Boeheim | ||||||||||||||
| F Brooks Barnhizer |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F RJ Barrett | 34 | 21 | 8-15 | 4-6 | 1-2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | -1 |
| G Immanuel Quickley | 33 | 17 | 6-14 | 4-9 | 1-2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| G Ja'Kobe Walter | 23 | 17 | 6-9 | 5-7 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 |
| F Brandon Ingram | 35 | 15 | 6-14 | 2-4 | 1-3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -23 |
| F Scottie Barnes | 32 | 15 | 7-17 | 0-3 | 1-1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | +18 |
| G Jamal Shead | 23 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| F Collin Murray-Boyles | 30 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -15 |
| F Sandro Mamukelashvili | 15 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| F Jamison Battle | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| G Gradey Dick | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| F Trayce Jackson-Davis | ||||||||||||||
| G Garrett Temple |