Орландо Мэджик
111
—
2026-02-22
Завершён
Лос-Анджелес Клипперс
109
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 29 | 28 | 31 | 23 | 111 |
Лос-Анджелес Клипперс | 25 | 28 | 36 | 20 | 109 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 29 | 28 | 31 | 23 | 111 |
Лос-Анджелес Клипперс | 25 | 28 | 36 | 20 | 109 |
Орландо Мэджик
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Desmond Bane | 32 | 36 | 13-19 | 4-6 | 6-10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | +12 |
| F Paolo Banchero | 37 | 16 | 6-16 | 0-1 | 4-5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -5 |
| C Wendell Carter Jr. | 33 | 15 | 6-14 | 0-1 | 3-3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | +2 |
| F Tristan da Silva | 30 | 13 | 3-6 | 3-6 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 |
| G Anthony Black | 36 | 11 | 4-9 | 1-4 | 2-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| F Moritz Wagner | 11 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| F Jonathan Isaac | 15 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 |
| G Jase Richardson | 10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| G Jett Howard | 17 | 2 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 |
| G Jevon Carter | 19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| F Jamal Cain | ||||||||||||||
| F Noah Penda | ||||||||||||||
| C Goga Bitadze |
Лос-Анджелес Клипперс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Kawhi Leonard | 33 | 37 | 14-25 | 2-7 | 7-9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | -4 |
| G Bennedict Mathurin | 30 | 21 | 7-16 | 1-5 | 6-7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +1 |
| G Jordan Miller | 23 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| C Brook Lopez | 22 | 10 | 3-6 | 1-1 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 |
| G Kris Dunn | 34 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 |
| G Kobe Sanders | 26 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| C Yanic Konan Niederhauser | 26 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | +2 |
| F Derrick Jones Jr. | 32 | 6 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | +2 |
| F Nicolas Batum | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| F Isaiah Jackson | ||||||||||||||
| G Bogdan Bogdanovic | ||||||||||||||
| G TyTy Washington Jr. | ||||||||||||||
| G Cam Christie |