Портленд Трэйл Блэйзерс
92
—
2026-02-22
Завершён
Финикс Санс
77
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Портленд Трэйл Блэйзерс | 20 | 27 | 24 | 21 | 92 |
Финикс Санс | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Портленд Трэйл Блэйзерс | 20 | 27 | 24 | 21 | 92 |
Финикс Санс | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 |
Портленд Трэйл Блэйзерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Jerami Grant | 31 | 23 | 9-13 | 3-6 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +29 |
| C Donovan Clingan | 31 | 23 | 9-13 | 3-6 | 2-4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | +19 |
| F Toumani Camara | 35 | 12 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | +26 |
| G Scoot Henderson | 30 | 11 | 4-14 | 1-6 | 2-2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +18 |
| G Jrue Holiday | 29 | 6 | 3-12 | 0-4 | 0-0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| F Kris Murray | 22 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| C Robert Williams III | 15 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | -3 |
| G Matisse Thybulle | 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -11 |
| G Blake Wesley | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G Sidy Cissoko | 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| F Deni Avdija | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Vit Krejci | 18 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| G Shaedon Sharpe |
Финикс Санс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Collin Gillespie | 33 | 18 | 7-14 | 4-8 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -11 |
| G Jalen Green | 22 | 13 | 6-16 | 1-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| G Amir Coffey | 23 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -13 |
| G Jamaree Bouyea | 21 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| C Khaman Maluach | 16 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +6 |
| C Mark Williams | 15 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | -13 |
| F Rasheer Fleming | 22 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| F Oso Ighodaro | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| G Koby Brea | 2 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| F Ryan Dunn | 31 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -18 |
| F Isaiah Livers | 12 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| F Royce O'Neale | 25 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -10 |