Турнирная таблица НБА

Eastern

2024 Projections
Team W
Wins
L
Losses
PCT
Win Percentage
GB
Games behind
PPG
Points scored average
OPPG
Points allowed average
Diff
Point-differential
Home
Home record
Road
Road record
Div
Record against division opponents
Conf
Record against conference opponents
STRK
Streak
L10
Previous 10-games record
W
Wins projection
Div
Division winner projection
Post
Postseason projection
1 43 10 .811 122.5 112.0 10.5 25-4 18-6 9-1 28-7 W3 7-3 62.0 100.0% 100.0%
2 38 16 .704 5.5 117.2 108.2 9.0 16-10 22-6 7-2 28-9 W2 7-3 59.6 99.1% 100.0%
3 34 18 .654 8.5 117.7 111.8 5.9 18-10 16-8 9-2 23-11 L1 7-3 51.2 0.0% 100.0%
4 29 22 .569 13.0 115.7 115.1 0.6 14-7 14-14 6-4 17-15 L1 7-3 46.5 0.0% 99.6%
5 28 24 .538 14.5 114.5 113.1 1.4 17-9 10-15 6-5 23-16 L1 3-7 43.1 0.0% 88.8%
6 27 26 .509 16.0 112.9 113.5 -0.6 14-13 13-13 2-9 19-20 W2 5-5 41.3 0.0% 82.5%
7 25 26 .490 17.0 110.0 110.5 -0.5 12-11 12-15 5-3 14-16 L2 4-6 39.4 47.6% 73.5%
8 26 28 .481 17.5 116.1 118.6 -2.5 12-12 14-15 6-2 19-13 W3 4-6 38.9 41.0% 69.4%
9 26 29 .473 18.0 104.0 105.8 -1.8 16-10 10-19 5-3 20-16 L1 3-7 37.0 11.4% 42.0%
10 22 31 .415 21.0 116.6 120.3 -3.7 10-17 12-14 3-7 17-18 L2 4-6 33.1 0.0% 6.8%
11 20 32 .385 22.5 109.5 113.3 -3.8 10-16 10-16 3-4 14-18 L3 5-5 35.6 0.0% 36.5%
12 19 34 .358 24.0 105.1 111.3 -6.2 8-17 11-17 1-8 10-23 W2 5-5 29.5 0.0% <1.0%
13 16 37 .302 27.0 110.7 116.5 -5.8 12-16 4-21 3-7 10-23 L4 5-5 27.3 0.0% <1.0%
14 13 38 .255 29.0 106.6 112.0 -5.4 9-20 4-18 0-9 7-29 L2 2-8 25.6 0.0% 0.0%
15 9 44 .170 34.0 108.2 121.8 -13.6 5-22 4-21 5-4 7-22 L3 3-7 16.0 0.0% 0.0%

Western

2024 Projections
Team W
Wins
L
Losses
PCT
Win Percentage
GB
Games behind
PPG
Points scored average
OPPG
Points allowed average
Diff
Point-differential
Home
Home record
Road
Road record
Div
Record against division opponents
Conf
Record against conference opponents
STRK
Streak
L10
Previous 10-games record
W
Wins projection
Div
Division winner projection
Post
Postseason projection
1 43 9 .827 118.2 104.8 13.4 24-3 18-6 7-1 25-8 W6 8-2 66.8 100.0% 100.0%
2 35 17 .673 8.0 123.5 115.6 7.9 21-6 14-11 8-4 19-13 L1 8-2 52.3 80.7% 99.8%
3 35 19 .648 9.0 121.3 115.8 5.5 18-8 17-11 5-4 21-12 W7 7-3 52.3 0.0% 100.0%
4 32 19 .627 10.5 113.2 112.1 1.1 19-6 13-13 9-3 20-11 W6 9-1 45.9 36.3% 73.6%
5 33 20 .623 10.5 112.9 108.7 4.2 16-8 17-11 9-3 19-12 W1 4-6 48.6 18.4% 93.2%
6 29 23 .558 14.0 110.5 107.8 2.7 18-10 11-13 6-4 18-18 W1 5-5 46.2 39.9% 79.3%
7 30 24 .556 14.0 111.6 108.3 3.3 15-12 15-12 5-3 22-14 L1 7-3 46.3 0.0% 83.2%
8 28 26 .519 16.0 115.8 113.6 2.2 15-11 13-15 6-4 20-18 L1 5-5 43.8 0.0% 58.6%
9 27 26 .509 16.5 116.4 115.7 0.7 14-13 13-13 4-6 18-17 W2 4-6 41.9 2.6% 31.3%
10 27 26 .509 16.5 112.2 111.9 0.3 15-13 12-13 1-10 17-18 W2 6-4 45.5 21.2% 77.0%
11 26 26 .500 17.0 113.3 114.8 -1.5 16-10 10-16 7-4 17-15 L1 5-5 37.5 0.0% 2.4%
12 23 28 .451 19.5 113.2 114.4 -1.2 13-12 9-15 2-7 16-18 W1 4-6 35.9 0.0% <1.0%
13 23 31 .426 21.0 109.0 114.5 -5.5 15-13 8-18 4-7 14-26 L2 7-3 33.6 0.0% 0.0%
14 12 40 .231 31.0 111.9 119.4 -7.5 5-18 7-22 1-7 4-31 L3 2-8 23.7 0.0% 0.0%
15 12 41 .226 31.5 110.0 119.2 -9.2 8-18 4-23 1-8 6-25 L9 1-9 24.6 0.0% 0.0%

Legend

  • Z - Завоевали первое место в конференции
  • Y - Завоевал титул чемпиона дивизиона
  • X - Завоевание места в плей-офф
  • E - Исключены из борьбы за выход в плей-офф
8