Орландо Мэджик
94
—
2026-05-03
Завершён
Детройт Пистонс
116
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Орландо Мэджик и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-05-04. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Орландо Мэджик — Детройт Пистонс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Орландо Мэджик и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-05-04. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 22 | 27 | 15 | 30 | 94 |
Детройт Пистонс | 20 | 40 | 23 | 33 | 116 |
Орландо Мэджик
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Paolo Banchero | 42 | 38 | 14-25 | 4-7 | 6-8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | -18 |
| G Desmond Bane | 38 | 16 | 5-10 | 3-5 | 3-5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| C Wendell Carter Jr. | 38 | 13 | 3-7 | 1-4 | 6-8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -27 |
| G Anthony Black | 33 | 11 | 4-12 | 0-4 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | -11 |
| G Jalen Suggs | 36 | 6 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | -28 |
| F Jamal Cain | 24 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -16 |
| F Moritz Wagner | 10 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| F Tristan da Silva | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| G Jevon Carter | 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| F Noah Penda | ||||||||||||||
| C Goga Bitadze | ||||||||||||||
| G Jett Howard | ||||||||||||||
| G Jase Richardson |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 39 | 32 | 10-18 | 4-6 | 8-10 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +29 |
| F Tobias Harris | 36 | 30 | 11-18 | 5-7 | 3-3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | +22 |
| G Daniss Jenkins | 29 | 16 | 5-8 | 4-5 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| C Jalen Duren | 37 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | +27 |
| F Duncan Robinson | 36 | 10 | 4-13 | 2-10 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +15 |
| G Ausar Thompson | 34 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +12 |
| G Javonte Green | 14 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| G Chaz Lanier | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| F Paul Reed | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| F Tolu Smith | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Isaiah Stewart | 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| F Ronald Holland II | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Marcus Sasser | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Caris LeVert | ||||||||||||||
| G Kevin Huerter |
broadcast_reference