Орландо Мэджик
83
—
2026-04-22
Завершён
Детройт Пистонс
98
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Орландо Мэджик и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-04-23. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Орландо Мэджик — Детройт Пистонс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Орландо Мэджик и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-04-23. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 21 | 25 | 16 | 21 | 83 |
Детройт Пистонс | 25 | 21 | 38 | 14 | 98 |
Орландо Мэджик
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jalen Suggs | 32 | 19 | 7-18 | 3-10 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -18 |
| F Paolo Banchero | 34 | 18 | 7-17 | 0-2 | 4-8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -15 |
| F Franz Wagner | 32 | 12 | 4-11 | 0-2 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | -22 |
| G Desmond Bane | 34 | 12 | 2-11 | 2-7 | 6-7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | -22 |
| G Jase Richardson | 3 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| G Anthony Black | 24 | 5 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| C Wendell Carter Jr. | 24 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -29 |
| F Tristan da Silva | 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| C Goga Bitadze | 21 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | +11 |
| F Jamal Cain | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| F Moritz Wagner | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| F Noah Penda | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| G Jevon Carter | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| G Jett Howard | 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 37 | 27 | 11-19 | 1-6 | 4-8 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +16 |
| F Tobias Harris | 33 | 16 | 7-17 | 0-3 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | +14 |
| C Jalen Duren | 32 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | +21 |
| G Ausar Thompson | 28 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | +24 |
| F Duncan Robinson | 32 | 10 | 3-9 | 3-8 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +25 |
| F Isaiah Stewart | 16 | 10 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -6 |
| G Caris LeVert | 14 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| G Daniss Jenkins | 11 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| G Kevin Huerter | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| G Javonte Green | 23 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -2 |
| F Paul Reed | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Ronald Holland II | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| G Marcus Sasser | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Tolu Smith | ||||||||||||||
| G Chaz Lanier |
broadcast_reference