Майами Хит
95
—
2026-04-07
Завершён
Торонто Рэпторс
121
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Майами Хит и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-04-08. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Майами Хит — Торонто Рэпторс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Майами Хит и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-04-08. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Майами Хит | 27 | 24 | 25 | 19 | 95 |
Торонто Рэпторс | 32 | 32 | 30 | 27 | 121 |
Майами Хит
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Andrew Wiggins | 33 | 24 | 8-13 | 4-7 | 4-5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -24 |
| G Tyler Herro | 30 | 14 | 5-8 | 1-4 | 3-4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -12 |
| G Norman Powell | 24 | 14 | 4-12 | 2-7 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -19 |
| G Davion Mitchell | 23 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -25 |
| F Jaime Jaquez Jr. | 26 | 8 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -12 |
| C Bam Adebayo | 37 | 7 | 2-13 | 1-7 | 2-2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | -13 |
| G Pelle Larsson | 26 | 7 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 |
| F Keshad Johnson | 3 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| C Kel'el Ware | 17 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | -9 |
| F Myron Gardner | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| C Vladislav Goldin | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| G Trevor Keels | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G Kasparas Jakucionis | 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| F Simone Fontecchio | ||||||||||||||
| G Dru Smith |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Scottie Barnes | 30 | 25 | 10-16 | 2-2 | 3-4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | +7 |
| F Brandon Ingram | 29 | 23 | 9-16 | 3-5 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +11 |
| C Jakob Poeltl | 26 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | +4 |
| F RJ Barrett | 31 | 16 | 7-16 | 0-3 | 2-3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | +16 |
| F Sandro Mamukelashvili | 22 | 11 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +23 |
| G Ja'Kobe Walter | 27 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +18 |
| F Collin Murray-Boyles | 20 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | +17 |
| F Jamison Battle | 3 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| G Gradey Dick | 3 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| G Immanuel Quickley | 18 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +2 |
| G Jamal Shead | 24 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +27 |
| F Trayce Jackson-Davis | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| F Jonathan Mogbo | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| G A.J. Lawson | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| G Garrett Temple |
broadcast_reference