Миннесота Тимбервулвз
108
—
2026-04-02
Завершён
Детройт Пистонс
113
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Миннесота Тимбервулвз и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-04-03. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Миннесота Тимбервулвз — Детройт Пистонс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Миннесота Тимбервулвз и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-04-03. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Миннесота Тимбервулвз | 31 | 23 | 26 | 28 | 108 |
Детройт Пистонс | 30 | 24 | 25 | 34 | 113 |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Julius Randle | 35 | 27 | 9-15 | 2-5 | 7-10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +2 |
| G Ayo Dosunmu | 33 | 19 | 7-15 | 2-7 | 3-3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -11 |
| C Naz Reid | 31 | 19 | 6-16 | 4-9 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | +5 |
| G Mike Conley | 22 | 14 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| G Terrence Shannon Jr. | 18 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| C Rudy Gobert | 27 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | -10 |
| G Bones Hyland | 19 | 6 | 3-12 | 0-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +9 |
| G Donte DiVincenzo | 30 | 5 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| F Kyle Anderson | 26 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| F Joe Ingles | ||||||||||||||
| F Julian Phillips | ||||||||||||||
| F Joan Beringer | ||||||||||||||
| G Jaylen Clark |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Daniss Jenkins | 37 | 26 | 9-19 | 2-2 | 6-7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +13 |
| C Jalen Duren | 36 | 22 | 8-15 | 0-0 | 6-10 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | +6 |
| F Duncan Robinson | 29 | 15 | 5-11 | 3-7 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | +10 |
| G Kevin Huerter | 22 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 |
| F Ronald Holland II | 16 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| G Javonte Green | 27 | 8 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| G Ausar Thompson | 31 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | +15 |
| G Caris LeVert | 14 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| F Paul Reed | 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| F Tobias Harris | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| G Marcus Sasser | 8 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| F Tolu Smith | ||||||||||||||
| F Wendell Moore Jr. |
broadcast_reference