Детройт Пистонс
109
—
2026-03-28
Завершён
Миннесота Тимбервулвз
87
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Детройт Пистонс и Миннесота Тимбервулвз, состоявшегося 2026-03-29. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Детройт Пистонс — Миннесота Тимбервулвз
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Детройт Пистонс и Миннесота Тимбервулвз, состоявшегося 2026-03-29. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 33 | 16 | 25 | 35 | 109 |
Миннесота Тимбервулвз | 24 | 20 | 16 | 27 | 87 |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Tobias Harris | 28 | 18 | 7-10 | 2-4 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | +10 |
| G Daniss Jenkins | 28 | 13 | 6-16 | 1-4 | 0-0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +3 |
| F Ronald Holland II | 20 | 13 | 4-7 | 2-4 | 3-5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| F Paul Reed | 17 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | +13 |
| G Kevin Huerter | 22 | 11 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| F Duncan Robinson | 24 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| C Jalen Duren | 29 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | +8 |
| G Caris LeVert | 20 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +13 |
| G Ausar Thompson | 24 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | +10 |
| G Javonte Green | 14 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +7 |
| G Chaz Lanier | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| F Tolu Smith | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| G Marcus Sasser | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Donte DiVincenzo | 33 | 22 | 7-18 | 5-14 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -8 |
| C Rudy Gobert | 32 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | -11 |
| F Julius Randle | 31 | 11 | 2-13 | 0-3 | 7-7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | -13 |
| G Jaylen Clark | 18 | 9 | 2-6 | 0-2 | 5-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -16 |
| G Terrence Shannon Jr. | 25 | 8 | 2-5 | 1-2 | 3-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| C Naz Reid | 24 | 8 | 3-15 | 0-7 | 2-3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -22 |
| G Bones Hyland | 26 | 6 | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| F Joan Beringer | 4 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G Mike Conley | 22 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| F Kyle Anderson | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| F Joe Ingles | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| F Julian Phillips | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
broadcast_reference