New Orleans Pelicans
116
—
2026-03-24
Завершён
New York Knicks
121
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами New Orleans Pelicans и New York Knicks, состоявшегося 2026-03-25. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | 28 | 32 | 32 | 24 | 116 |
New York Knicks | 42 | 24 | 27 | 28 | 121 |
New Orleans Pelicans
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Zion Williamson | 34 | 22 | 8-10 | 0-0 | 6-8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +15 |
| G Jeremiah Fears | 20 | 21 | 9-12 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| G Saddiq Bey | 28 | 18 | 6-13 | 4-6 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 |
| F Trey Murphy III | 36 | 16 | 6-15 | 4-12 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -13 |
| F Herbert Jones | 37 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | +2 |
| F Karlo Matkovic | 23 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| G Dejounte Murray | 28 | 7 | 2-12 | 1-4 | 2-2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| C Derik Queen | 18 | 5 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 |
| C Yves Missi | 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -19 |
| F Kevon Looney | ||||||||||||||
| C DeAndre Jordan | ||||||||||||||
| G Jordan Poole | ||||||||||||||
| G Micah Peavy | ||||||||||||||
| G Jordan Hawkins |
New York Knicks
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jalen Brunson | 39 | 32 | 11-19 | 2-4 | 8-9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| F OG Anunoby | 40 | 21 | 7-16 | 5-13 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | +17 |
| C Karl-Anthony Towns | 24 | 21 | 8-17 | 2-6 | 3-3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | -11 |
| G Mikal Bridges | 37 | 14 | 5-12 | 4-10 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| C Mitchell Robinson | 21 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | +11 |
| G Josh Hart | 38 | 10 | 3-8 | 0-0 | 4-5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | -14 |
| G Jordan Clarkson | 21 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +11 |
| F Mohamed Diawara | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| G Jose Alvarado | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| F Trey Jemison III | ||||||||||||||
| F Jeremy Sochan | ||||||||||||||
| F Pacome Dadiet | ||||||||||||||
| G Tyler Kolek |
broadcast_reference