Портленд Трэйл Блэйзерс
112
—
2026-03-22
Завершён
Денвер Наггетс
128
На этой странице доступна полной записи матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Портленд Трэйл Блэйзерс и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-23. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Портленд Трэйл Блэйзерс — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Портленд Трэйл Блэйзерс и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-23. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Портленд Трэйл Блэйзерс | 40 | 29 | 24 | 19 | 112 |
Денвер Наггетс | 42 | 33 | 32 | 21 | 128 |
Портленд Трэйл Блэйзерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Deni Avdija | 33 | 23 | 7-17 | 2-7 | 7-8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -24 |
| C Donovan Clingan | 25 | 18 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | -9 |
| F Toumani Camara | 30 | 16 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -20 |
| C Robert Williams III | 19 | 16 | 8-10 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -8 |
| G Scoot Henderson | 27 | 13 | 5-14 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -8 |
| G Jrue Holiday | 29 | 9 | 3-12 | 2-10 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| G Sidy Cissoko | 19 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| G Matisse Thybulle | 25 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| G Jayson Kent | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| F Kris Murray | 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| G Blake Wesley | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| F Jerami Grant | ||||||||||||||
| G Damian Lillard | ||||||||||||||
| G Vit Krejci | ||||||||||||||
| G Shaedon Sharpe |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 35 | 22 | 10-18 | 2-8 | 0-0 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | +19 |
| G Jamal Murray | 31 | 22 | 9-18 | 4-9 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +12 |
| F Cameron Johnson | 28 | 19 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +19 |
| G Christian Braun | 29 | 15 | 5-7 | 1-3 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +12 |
| G Peyton Watson | 20 | 14 | 6-13 | 1-5 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +2 |
| G Bruce Brown | 26 | 13 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| F Aaron Gordon | 28 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 |
| G Tim Hardaway Jr. | 22 | 6 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 |
| F Spencer Jones | 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| F Zeke Nnaji | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DaRon Holmes II | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| G Tyus Jones | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G Jalen Pickett | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Julian Strawther | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Jonas Valanciunas |
broadcast_reference