Торонто Рэпторс
115
—
2026-03-20
Завершён
Денвер Наггетс
121
Видеообзор матча Торонто Рэпторс — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Торонто Рэпторс и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-21. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Торонто Рэпторс | 30 | 23 | 41 | 21 | 115 |
Денвер Наггетс | 27 | 30 | 28 | 36 | 121 |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jakob Poeltl | 35 | 23 | 10-14 | 0-0 | 3-6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | -2 |
| F Brandon Ingram | 36 | 19 | 7-12 | 1-3 | 4-6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +2 |
| F RJ Barrett | 34 | 18 | 6-14 | 1-5 | 5-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 |
| F Scottie Barnes | 38 | 15 | 7-18 | 1-6 | 0-0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| G Immanuel Quickley | 34 | 15 | 6-11 | 3-7 | 0-0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| G Ja'Kobe Walter | 23 | 14 | 4-6 | 4-5 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 |
| F Sandro Mamukelashvili | 14 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| G Jamal Shead | 21 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| F Jamison Battle | 6 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| F Trayce Jackson-Davis | ||||||||||||||
| F Jonathan Mogbo | ||||||||||||||
| G Garrett Temple | ||||||||||||||
| G Gradey Dick |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jamal Murray | 40 | 31 | 10-18 | 2-6 | 9-10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 |
| G Tim Hardaway Jr. | 28 | 23 | 8-16 | 7-10 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +12 |
| C Nikola Jokic | 37 | 22 | 9-14 | 1-2 | 3-5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | -2 |
| F Aaron Gordon | 29 | 16 | 6-10 | 1-2 | 3-5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -4 |
| G Bruce Brown | 21 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 |
| G Christian Braun | 33 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 |
| F Cameron Johnson | 31 | 6 | 2-7 | 0-4 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +7 |
| F Spencer Jones | 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +7 |
| G Tyus Jones | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| F Zeke Nnaji | ||||||||||||||
| C Jonas Valanciunas | ||||||||||||||
| G Jalen Pickett | ||||||||||||||
| G Julian Strawther |