Golden State Warriors
101
—
2026-03-20
Завершён
Детройт Пистонс
115
Видеообзор матча Golden State Warriors — Детройт Пистонс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Golden State Warriors и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-03-21. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 26 | 24 | 23 | 28 | 101 |
Детройт Пистонс | 21 | 36 | 30 | 28 | 115 |
Golden State Warriors
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Brandin Podziemski | 30 | 15 | 4-10 | 2-4 | 5-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -6 |
| G De'Anthony Melton | 23 | 14 | 5-14 | 2-6 | 2-3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -21 |
| G Gary Payton II | 25 | 14 | 6-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| F Gui Santos | 30 | 13 | 4-10 | 1-4 | 4-4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -3 |
| G Will Richard | 28 | 11 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| G LJ Cryer | 16 | 10 | 3-6 | 3-5 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| C Omer Yurtseven | 21 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | +2 |
| G Pat Spencer | 23 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -8 |
| C Kristaps Porzingis | 11 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| F Malevy Leons | 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| F Draymond Green | 22 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -15 |
| C Quinten Post | ||||||||||||||
| G Moses Moody |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jalen Duren | 21 | 23 | 8-12 | 0-0 | 7-9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | +14 |
| G Daniss Jenkins | 38 | 22 | 7-12 | 1-3 | 7-7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | +13 |
| F Paul Reed | 23 | 15 | 6-12 | 0-3 | 3-6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | +6 |
| F Tobias Harris | 25 | 13 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +29 |
| F Duncan Robinson | 29 | 11 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +37 |
| F Ronald Holland II | 22 | 11 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -26 |
| G Ausar Thompson | 25 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | +17 |
| G Javonte Green | 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 |
| G Caris LeVert | 21 | 5 | 2-9 | 0-3 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| F Tolu Smith | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| G Chaz Lanier | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G Kevin Huerter |