Хьюстон Рокетс
93
—
2026-03-11
Завершён
Денвер Наггетс
129
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Хьюстон Рокетс и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-12. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Хьюстон Рокетс — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Хьюстон Рокетс и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-12. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Хьюстон Рокетс | 20 | 27 | 22 | 24 | 93 |
Денвер Наггетс | 24 | 29 | 40 | 36 | 129 |
Хьюстон Рокетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Amen Thompson | 30 | 16 | 8-14 | 0-1 | 0-1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -17 |
| G Josh Okogie | 24 | 12 | 5-11 | 2-5 | 0-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -22 |
| F Kevin Durant | 26 | 11 | 5-8 | 0-2 | 1-1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -18 |
| F Jabari Smith Jr. | 28 | 11 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -12 |
| C Alperen Sengun | 24 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -17 |
| C Clint Capela | 24 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | -19 |
| G Reed Sheppard | 27 | 9 | 4-12 | 1-9 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -26 |
| F Tari Eason | 22 | 8 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -17 |
| F Isaiah Crawford | 12 | 5 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 |
| G Aaron Holiday | 16 | 2 | 1-10 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -17 |
| F Jeff Green | 8 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| F Dorian Finney-Smith |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jamal Murray | 31 | 30 | 11-21 | 3-4 | 5-6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +25 |
| G Christian Braun | 26 | 19 | 8-10 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +20 |
| F Cameron Johnson | 25 | 17 | 6-9 | 3-5 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +23 |
| C Nikola Jokic | 30 | 16 | 6-12 | 0-2 | 4-5 | 12 | 13 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | +27 |
| G Tim Hardaway Jr. | 21 | 14 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +15 |
| C Jonas Valanciunas | 12 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +7 |
| G Bruce Brown | 20 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +17 |
| G Julian Strawther | 8 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| G Jalen Pickett | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| F David Roddy | 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| G Tyus Jones | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| F Zeke Nnaji | 6 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| F Aaron Gordon | 22 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +17 |
| F Spencer Jones | 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +17 |
broadcast_reference