Детройт Пистонс
110
—
2026-03-08
Завершён
Майами Хит
121
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Детройт Пистонс и Майами Хит, состоявшегося 2026-03-09. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Детройт Пистонс — Майами Хит
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Детройт Пистонс и Майами Хит, состоявшегося 2026-03-09. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 16 | 32 | 32 | 30 | 110 |
Майами Хит | 34 | 33 | 36 | 18 | 121 |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 35 | 26 | 9-18 | 6-9 | 2-2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
| C Jalen Duren | 26 | 24 | 10-12 | 0-0 | 4-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -18 |
| F Isaiah Stewart | 22 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -15 |
| F Paul Reed | 6 | 10 | 3-6 | 1-1 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | +11 |
| F Tobias Harris | 24 | 9 | 3-6 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| G Javonte Green | 15 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| F Ronald Holland II | 19 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -16 |
| G Kevin Huerter | 22 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +9 |
| G Daniss Jenkins | 15 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | +4 |
| F Duncan Robinson | 24 | 3 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| F Bobi Klintman | 5 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| G Marcus Sasser | 19 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| G Chaz Lanier | 8 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| F Tolu Smith |
Майами Хит
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Tyler Herro | 30 | 25 | 8-16 | 4-8 | 5-6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +18 |
| C Bam Adebayo | 34 | 24 | 7-17 | 4-10 | 6-6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +13 |
| F Jaime Jaquez Jr. | 29 | 19 | 6-18 | 1-3 | 6-6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| C Kel'el Ware | 26 | 12 | 6-9 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +11 |
| G Kasparas Jakucionis | 22 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 |
| G Pelle Larsson | 33 | 10 | 3-10 | 1-3 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +4 |
| G Davion Mitchell | 24 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +16 |
| G Dru Smith | 22 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| F Myron Gardner | 16 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | +9 |
| C Vladislav Goldin | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| G Trevor Keels | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| F Andrew Wiggins | ||||||||||||||
| F Simone Fontecchio | ||||||||||||||
| F Nikola Jovic | ||||||||||||||
| G Norman Powell |
broadcast_reference