New York Knicks
142
—
2026-03-06
Завершён
Денвер Наггетс
103
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами New York Knicks и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-07. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча New York Knicks — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами New York Knicks и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-03-07. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 27 | 38 | 40 | 37 | 142 |
Денвер Наггетс | 29 | 23 | 28 | 23 | 103 |
New York Knicks
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F OG Anunoby | 32 | 34 | 11-17 | 6-11 | 6-6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | +17 |
| G Josh Hart | 25 | 18 | 8-12 | 2-4 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +10 |
| C Karl-Anthony Towns | 27 | 17 | 7-12 | 1-4 | 2-3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | +19 |
| C Mitchell Robinson | 14 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | +12 |
| F Pacome Dadiet | 9 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 |
| G Landry Shamet | 19 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +21 |
| G Mikal Bridges | 25 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| G Jalen Brunson | 34 | 9 | 3-13 | 1-3 | 2-2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +19 |
| G Jordan Clarkson | 7 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 |
| F Mohamed Diawara | 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| G Jose Alvarado | 11 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| F Jeremy Sochan | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +13 |
| C Ariel Hukporti | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| G Tyler Kolek | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 |
| G Kevin McCullar Jr. |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 31 | 38 | 14-21 | 1-7 | 9-10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | -18 |
| G Jamal Murray | 18 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| F DaRon Holmes II | 8 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| F Cameron Johnson | 22 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| G Christian Braun | 31 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -18 |
| G Bruce Brown | 22 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 |
| G Tim Hardaway Jr. | 23 | 6 | 1-6 | 1-5 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 |
| F Aaron Gordon | 21 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 |
| G Tyus Jones | 12 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| F Spencer Jones | 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -15 |
| C Jonas Valanciunas | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| G Julian Strawther | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
| F Zeke Nnaji | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| F David Roddy | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| G Jalen Pickett | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
broadcast_reference