Денвер Наггетс
121
—
2026-02-27
Завершён
Оклахома-Сити Тандер
127
Видеообзор матча Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Денвер Наггетс и Оклахома-Сити Тандер, состоявшегося 2026-02-28. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 33 | 26 | 24 | 24 | 14 | 121 |
Оклахома-Сити Тандер | 19 | 31 | 27 | 30 | 20 | 127 |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jamal Murray | 47 | 39 | 12-26 | 7-13 | 8-10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +5 |
| C Nikola Jokic | 45 | 23 | 9-25 | 2-10 | 3-5 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | +15 |
| G Christian Braun | 45 | 23 | 8-18 | 3-10 | 4-5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | +12 |
| G Tim Hardaway Jr. | 33 | 16 | 6-12 | 4-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| F Cameron Johnson | 40 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | -25 |
| G Bruce Brown | 29 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| C Jonas Valanciunas | 8 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 |
| G Julian Strawther | 15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| F Zeke Nnaji | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Spencer Jones | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| F DaRon Holmes II | ||||||||||||||
| G Jalen Pickett | ||||||||||||||
| G KJ Simpson |
Оклахома-Сити Тандер
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Shai Gilgeous-Alexander | 34 | 36 | 12-29 | 0-3 | 12-13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +16 |
| C Chet Holmgren | 38 | 15 | 5-8 | 1-2 | 4-6 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | +6 |
| G Jared McCain | 19 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| F Jaylin Williams | 26 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +17 |
| G Alex Caruso | 28 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| G Cason Wallace | 36 | 10 | 3-10 | 0-3 | 4-4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -10 |
| C Isaiah Hartenstein | 25 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | -3 |
| G Isaiah Joe | 23 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | +14 |
| G Luguentz Dort | 28 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +7 |
| G Aaron Wiggins | 8 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 |
| F Buddy Boeheim | ||||||||||||||
| G Kenrich Williams | ||||||||||||||
| G Nikola Topic |