Бостон Селтикс
84
—
2026-02-25
Завершён
Денвер Наггетс
103
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Бостон Селтикс | 24 | 24 | 19 | 17 | 84 |
Денвер Наггетс | 21 | 26 | 30 | 26 | 103 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Бостон Селтикс | 24 | 24 | 19 | 17 | 84 |
Денвер Наггетс | 21 | 26 | 30 | 26 | 103 |
Бостон Селтикс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jaylen Brown | 34 | 23 | 7-21 | 1-6 | 8-9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | -12 |
| G Derrick White | 33 | 20 | 6-14 | 4-9 | 4-4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -20 |
| C Neemias Queta | 28 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -7 |
| G Baylor Scheierman | 25 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -16 |
| F Sam Hauser | 24 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| G Hugo Gonzalez | 10 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| G Jordan Walsh | 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| G Payton Pritchard | 28 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 |
| G Ron Harper Jr. | 11 | 3 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| C Nikola Vucevic | 23 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | -9 |
| F Dalano Banton | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| C Luka Garza | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| F John Tonje |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 33 | 30 | 11-28 | 4-13 | 4-7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | +13 |
| G Tim Hardaway Jr. | 21 | 14 | 5-9 | 1-4 | 3-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +13 |
| G Julian Strawther | 26 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 |
| F Cameron Johnson | 35 | 11 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +17 |
| C Jonas Valanciunas | 12 | 11 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +7 |
| G Christian Braun | 28 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | -2 |
| F Spencer Jones | 26 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | +22 |
| F DaRon Holmes II | 3 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| G Bruce Brown | 28 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +8 |
| G Jamal Murray | 8 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G KJ Simpson | 14 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +13 |
| F Zeke Nnaji | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 |