New York Knicks
105
—
2026-02-22
Завершён
Чикаго Буллс
99
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 25 | 27 | 31 | 22 | 105 |
Чикаго Буллс | 27 | 26 | 25 | 21 | 99 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 25 | 27 | 31 | 22 | 105 |
Чикаго Буллс | 27 | 26 | 25 | 21 | 99 |
New York Knicks
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Karl-Anthony Towns | 32 | 28 | 10-17 | 5-9 | 3-4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | +13 |
| G Jalen Brunson | 36 | 19 | 7-19 | 1-6 | 4-6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | +14 |
| G Landry Shamet | 23 | 16 | 5-9 | 4-8 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -10 |
| G Josh Hart | 33 | 11 | 4-5 | 1-1 | 2-4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | +16 |
| G Mikal Bridges | 30 | 11 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| F OG Anunoby | 34 | 9 | 4-11 | 0-4 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | +17 |
| G Jose Alvarado | 25 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 |
| C Ariel Hukporti | 15 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 |
| F Jeremy Sochan | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| F Trey Jemison III | ||||||||||||||
| F Dillon Jones | ||||||||||||||
| F Mohamed Diawara | ||||||||||||||
| G Jordan Clarkson | ||||||||||||||
| G Tyler Kolek |
Чикаго Буллс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Matas Buzelis | 26 | 15 | 4-12 | 3-9 | 4-5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 |
| F Jalen Smith | 18 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 |
| F Isaac Okoro | 33 | 12 | 4-10 | 3-7 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -15 |
| F Guerschon Yabusele | 30 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | -3 |
| F Patrick Williams | 28 | 10 | 3-8 | 2-7 | 2-2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| C Nick Richards | 23 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| G Collin Sexton | 12 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| G Tre Jones | 23 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| G Rob Dillingham | 24 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +9 |
| G Josh Giddey | 23 | 6 | 2-10 | 0-3 | 2-3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| F Leonard Miller | ||||||||||||||
| C Lachlan Olbrich | ||||||||||||||
| G Mac McClung | ||||||||||||||
| G Yuki Kawamura |