Филадельфия Сиксерс
135
—
2026-02-22
Завершён
Миннесота Тимбервулвз
108
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Филадельфия Сиксерс | 35 | 33 | 26 | 41 | 135 |
Миннесота Тимбервулвз | 26 | 32 | 20 | 30 | 108 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Филадельфия Сиксерс | 35 | 33 | 26 | 41 | 135 |
Миннесота Тимбервулвз | 26 | 32 | 20 | 30 | 108 |
Филадельфия Сиксерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Tyrese Maxey | 35 | 39 | 16-28 | 4-7 | 3-5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +21 |
| G VJ Edgecombe | 37 | 24 | 8-18 | 6-7 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +3 |
| G Quentin Grimes | 28 | 19 | 7-12 | 5-8 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +18 |
| G Kelly Oubre Jr. | 35 | 18 | 5-13 | 3-7 | 5-7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | +23 |
| F Dominick Barlow | 28 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +12 |
| C Adem Bona | 20 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | +20 |
| C Andre Drummond | 22 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | +2 |
| F Justin Edwards | 3 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| F Dalen Terry | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| PG Cameron Payne | 11 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| G Tyrese Martin | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| F Trendon Watford | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| F Jabari Walker | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| G Kyle Lowry |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Anthony Edwards | 34 | 28 | 11-19 | 3-8 | 3-5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | -3 |
| F Jaden McDaniels | 34 | 19 | 5-12 | 0-4 | 9-9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | -21 |
| F Julius Randle | 31 | 18 | 5-10 | 1-5 | 7-10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -20 |
| G Ayo Dosunmu | 28 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -25 |
| G Donte DiVincenzo | 28 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -10 |
| F Joan Beringer | 17 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -6 |
| G Terrence Shannon Jr. | 18 | 6 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| G Bones Hyland | 14 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -21 |
| F Julian Phillips | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| G Jaylen Clark | 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| F Joe Ingles | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| C Rocco Zikarsky | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| G Mike Conley | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| C Rudy Gobert | ||||||||||||||
| C Naz Reid |