Бостон Селтикс
111
—
2026-02-22
Завершён
Лос-Анджелес Лейкерс
89
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Бостон Селтикс | 28 | 32 | 24 | 27 | 111 |
Лос-Анджелес Лейкерс | 28 | 22 | 21 | 18 | 89 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Бостон Селтикс | 28 | 32 | 24 | 27 | 111 |
Лос-Анджелес Лейкерс | 28 | 22 | 21 | 18 | 89 |
Бостон Селтикс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jaylen Brown | 36 | 32 | 10-28 | 3-9 | 9-12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +18 |
| G Payton Pritchard | 38 | 30 | 10-14 | 6-9 | 4-4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +21 |
| G Derrick White | 35 | 12 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +18 |
| C Neemias Queta | 26 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | +5 |
| C Nikola Vucevic | 21 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +15 |
| F Sam Hauser | 29 | 7 | 2-6 | 2-6 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| G Baylor Scheierman | 29 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +18 |
| G Hugo Gonzalez | 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 |
| G Ron Harper Jr. | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| F Amari Williams | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| C Luka Garza | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| G Jordan Walsh | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| F Dalano Banton | ||||||||||||||
| F John Tonje |
Лос-Анджелес Лейкерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Luka Doncic | 33 | 25 | 9-22 | 4-7 | 3-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -21 |
| F LeBron James | 34 | 20 | 9-21 | 1-5 | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -14 |
| G Austin Reaves | 32 | 15 | 4-10 | 1-4 | 6-7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | -14 |
| G Luke Kennard | 22 | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| F Rui Hachimura | 21 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| C Deandre Ayton | 25 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | -15 |
| F Jake LaRavia | 24 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -18 |
| F Jarred Vanderbilt | 11 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| C Jaxson Hayes | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| G Kobe Bufkin | 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Marcus Smart | 22 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| F Maxi Kleber | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Dalton Knecht | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |