Шарлотт Хорнетс
129
—
2026-02-22
Завершён
Washington Wizards
112
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Шарлотт Хорнетс | 38 | 23 | 44 | 24 | 129 |
Washington Wizards | 37 | 19 | 28 | 28 | 112 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Шарлотт Хорнетс | 38 | 23 | 44 | 24 | 129 |
Washington Wizards | 37 | 19 | 28 | 28 | 112 |
Шарлотт Хорнетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LaMelo Ball | 27 | 37 | 12-20 | 10-15 | 3-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | +20 |
| G Kon Knueppel | 28 | 28 | 10-18 | 5-9 | 3-5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +33 |
| F Brandon Miller | 26 | 22 | 8-14 | 5-7 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +7 |
| G Josh Green | 23 | 12 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +10 |
| F Tidjane Salaun | 21 | 9 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| C Ryan Kalkbrenner | 15 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | +24 |
| G Tre Mann | 21 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| F Grant Williams | 26 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | +33 |
| C PJ Hall | 17 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -7 |
| G Pat Connaughton | 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -17 |
| F Xavier Tillman | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| G Sion James | 21 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| F Miles Bridges | ||||||||||||||
| F Moussa Diabate |
Washington Wizards
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Bilal Coulibaly | 17 | 17 | 6-9 | 3-4 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| G Jaden Hardy | 22 | 16 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +6 |
| F Kyshawn George | 18 | 13 | 4-9 | 2-4 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -21 |
| G Jamir Watkins | 16 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +13 |
| G Tre Johnson | 19 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| G Will Riley | 31 | 11 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +4 |
| G Sharife Cooper | 22 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| F Anthony Gill | 31 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -33 |
| G Alondes Williams | 34 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +4 |
| G Bub Carrington | 30 | 6 | 2-10 | 1-6 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -27 |
| F Justin Champagnie | ||||||||||||||
| F Tristan Vukcevic |