Даллас Маверикс
134
—
2026-02-22
Завершён
Индиана Пэйсерс
130
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Даллас Маверикс | 36 | 35 | 32 | 31 | 134 |
Индиана Пэйсерс | 33 | 33 | 29 | 35 | 130 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Даллас Маверикс | 36 | 35 | 32 | 31 | 134 |
Индиана Пэйсерс | 33 | 33 | 29 | 35 | 130 |
Даллас Маверикс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Khris Middleton | 30 | 25 | 11-15 | 3-5 | 0-0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +5 |
| F P.J. Washington | 37 | 23 | 8-14 | 1-4 | 6-8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | +4 |
| F Naji Marshall | 26 | 17 | 7-10 | 0-1 | 3-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| G Max Christie | 31 | 16 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| G Brandon Williams | 22 | 15 | 4-8 | 1-3 | 6-8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +15 |
| F Marvin Bagley III | 26 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | -6 |
| G Klay Thompson | 19 | 9 | 3-11 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| F Daniel Gafford | 22 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | +10 |
| F Caleb Martin | 18 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +1 |
| G Tyus Jones | 12 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| F Dwight Powell | ||||||||||||||
| G Miles Kelly | ||||||||||||||
| G AJ Johnson |
Индиана Пэйсерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Pascal Siakam | 29 | 30 | 12-19 | 2-3 | 4-5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | +7 |
| G Andrew Nembhard | 30 | 22 | 7-14 | 3-6 | 5-5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| F Jarace Walker | 34 | 18 | 6-13 | 4-7 | 2-5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +3 |
| G Kobe Brown | 19 | 15 | 5-9 | 3-4 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -10 |
| G Ben Sheppard | 27 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| G Quenton Jackson | 23 | 11 | 4-9 | 3-4 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +2 |
| G Kam Jones | 31 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| C Jay Huff | 26 | 9 | 4-10 | 0-6 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| C Micah Potter | 22 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | +5 |
| G T.J. McConnell | ||||||||||||||
| G Aaron Nesmith |