Денвер Наггетс
117
—
2026-02-22
Завершён
Golden State Warriors
128
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 27 | 40 | 34 | 16 | 117 |
Golden State Warriors | 39 | 37 | 19 | 33 | 128 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 27 | 40 | 34 | 16 | 117 |
Golden State Warriors | 39 | 37 | 19 | 33 | 128 |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 36 | 35 | 11-21 | 3-4 | 10-11 | 20 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | -6 |
| G Jamal Murray | 33 | 21 | 9-17 | 1-6 | 2-3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| G Christian Braun | 35 | 18 | 7-11 | 1-4 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| G Bruce Brown | 29 | 12 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -17 |
| F Cameron Johnson | 38 | 9 | 1-7 | 0-4 | 7-7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| G Tim Hardaway Jr. | 25 | 8 | 3-9 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| G Julian Strawther | 18 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| C Jonas Valanciunas | 12 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| F Spencer Jones | 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| F Zeke Nnaji | ||||||||||||||
| F DaRon Holmes II | ||||||||||||||
| G KJ Simpson |
Golden State Warriors
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Moses Moody | 35 | 23 | 9-16 | 4-9 | 1-1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +5 |
| C Al Horford | 27 | 22 | 8-11 | 6-7 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +14 |
| G De'Anthony Melton | 25 | 20 | 7-18 | 2-10 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | +6 |
| G Brandin Podziemski | 37 | 18 | 7-16 | 3-7 | 1-1 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | +19 |
| F Gui Santos | 28 | 17 | 6-7 | 2-3 | 3-4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +5 |
| G Gary Payton II | 19 | 15 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| G Will Richard | 30 | 11 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| G Pat Spencer | 19 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| C Quinten Post | 21 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| F Draymond Green | ||||||||||||||
| C Kristaps Porzingis | ||||||||||||||
| G Seth Curry |