Кливленд Кавальерс
113
—
2026-02-22
Завершён
Оклахома-Сити Тандер
121
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 25 | 30 | 31 | 27 | 113 |
Оклахома-Сити Тандер | 40 | 24 | 25 | 32 | 121 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 25 | 30 | 31 | 27 | 113 |
Оклахома-Сити Тандер | 40 | 24 | 25 | 32 | 121 |
Кливленд Кавальерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G James Harden | 34 | 20 | 8-14 | 3-7 | 1-2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -13 |
| G Donovan Mitchell | 35 | 20 | 9-19 | 0-6 | 2-3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | -1 |
| G Sam Merrill | 29 | 20 | 7-12 | 6-10 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 |
| C Evan Mobley | 25 | 15 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| C Jarrett Allen | 29 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | -15 |
| G Dennis Schroder | 22 | 11 | 3-9 | 1-2 | 4-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| G Keon Ellis | 23 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| G Jaylon Tyson | 16 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| F Dean Wade | 18 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 |
| F Nae'Qwan Tomlin | 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +3 |
| F Larry Nance Jr. | ||||||||||||||
| C Thomas Bryant | ||||||||||||||
| G Darius Brown | ||||||||||||||
| G Craig Porter Jr. | ||||||||||||||
| G Tyrese Proctor |
Оклахома-Сити Тандер
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Isaiah Joe | 30 | 22 | 6-13 | 6-11 | 4-4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | +14 |
| G Cason Wallace | 34 | 20 | 7-17 | 4-8 | 2-2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +13 |
| C Chet Holmgren | 34 | 17 | 5-14 | 1-4 | 6-9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | +17 |
| C Isaiah Hartenstein | 26 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +23 |
| G Luguentz Dort | 35 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| F Jaylin Williams | 17 | 10 | 3-6 | 3-5 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -17 |
| G Jared McCain | 16 | 10 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| G Kenrich Williams | 18 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| G Aaron Wiggins | 22 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| G Nikola Topic | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| F Buddy Boeheim | ||||||||||||||
| F Brooks Barnhizer |