Хьюстон Рокетс
106
—
2026-02-21
Завершён
New York Knicks
108
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Хьюстон Рокетс | 21 | 33 | 37 | 15 | 106 |
New York Knicks | 27 | 26 | 22 | 33 | 108 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Хьюстон Рокетс | 21 | 33 | 37 | 15 | 106 |
New York Knicks | 27 | 26 | 22 | 33 | 108 |
Хьюстон Рокетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Kevin Durant | 38 | 30 | 10-26 | 4-10 | 6-7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +15 |
| F Jabari Smith Jr. | 36 | 21 | 8-13 | 4-8 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -9 |
| C Alperen Sengun | 31 | 16 | 6-12 | 1-1 | 3-4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | -6 |
| G Amen Thompson | 41 | 12 | 5-9 | 0-2 | 2-4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | +5 |
| F Tari Eason | 35 | 11 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | -7 |
| G Reed Sheppard | 21 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| C Clint Capela | 11 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 |
| F Dorian Finney-Smith | 21 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -13 |
| F Jae'Sean Tate | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| F Jeff Green | ||||||||||||||
| F Isaiah Crawford | ||||||||||||||
| G Aaron Holiday | ||||||||||||||
| G Josh Okogie |
New York Knicks
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Karl-Anthony Towns | 34 | 25 | 10-15 | 3-3 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +23 |
| F OG Anunoby | 40 | 20 | 8-16 | 2-7 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| G Jalen Brunson | 36 | 20 | 6-12 | 0-1 | 8-9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| G Landry Shamet | 26 | 14 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| G Mikal Bridges | 31 | 11 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +3 |
| G Jose Alvarado | 20 | 8 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +19 |
| C Mitchell Robinson | 18 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -21 |
| G Josh Hart | 27 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -14 |
| F Mohamed Diawara | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| F Jeremy Sochan | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| F Pacome Dadiet | ||||||||||||||
| C Ariel Hukporti | ||||||||||||||
| G Jordan Clarkson | ||||||||||||||
| G Kevin McCullar Jr. | ||||||||||||||
| G Tyler Kolek |