Детройт Пистонс
126
—
2026-02-21
Завершён
Чикаго Буллс
110
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 28 | 25 | 44 | 29 | 126 |
Чикаго Буллс | 30 | 20 | 26 | 34 | 110 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 28 | 25 | 44 | 29 | 126 |
Чикаго Буллс | 30 | 20 | 26 | 34 | 110 |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jalen Duren | 29 | 26 | 12-20 | 0-0 | 2-5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | +22 |
| F Tobias Harris | 30 | 18 | 8-14 | 2-5 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +3 |
| G Cade Cunningham | 30 | 18 | 7-16 | 3-6 | 1-1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | +28 |
| F Duncan Robinson | 24 | 17 | 5-12 | 5-10 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +11 |
| F Paul Reed | 19 | 15 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -6 |
| F Ronald Holland II | 17 | 9 | 3-5 | 0-2 | 3-3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +5 |
| G Ausar Thompson | 32 | 8 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | +21 |
| G Caris LeVert | 18 | 7 | 2-7 | 1-2 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| G Marcus Sasser | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| G Daniss Jenkins | 21 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| G Javonte Green | 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| F Tolu Smith | ||||||||||||||
| F Isaiah Stewart | ||||||||||||||
| G Kevin Huerter | ||||||||||||||
| G Chaz Lanier |
Чикаго Буллс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Josh Giddey | 27 | 27 | 10-16 | 5-8 | 2-5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -7 |
| F Jalen Smith | 25 | 15 | 5-6 | 3-4 | 2-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | -3 |
| F Isaac Okoro | 34 | 15 | 5-12 | 3-6 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -18 |
| F Matas Buzelis | 30 | 15 | 5-10 | 2-7 | 3-4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | -19 |
| F Guerschon Yabusele | 24 | 12 | 3-7 | 2-4 | 4-5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | -13 |
| G Tre Jones | 26 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| F Patrick Williams | 16 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| C Nick Richards | 19 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | -12 |
| G Anfernee Simons | 13 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| G Collin Sexton | 15 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| G Rob Dillingham | 8 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| F Leonard Miller | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |