Мемфис Гриззлис
120
—
2026-02-21
Завершён
Майами Хит
136
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Мемфис Гриззлис | 33 | 35 | 26 | 26 | 120 |
Майами Хит | 39 | 34 | 39 | 24 | 136 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Мемфис Гриззлис | 33 | 35 | 26 | 26 | 120 |
Майами Хит | 39 | 34 | 39 | 24 | 136 |
Мемфис Гриззлис
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F GG Jackson | 26 | 28 | 11-17 | 1-5 | 5-8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | -9 |
| F Jaylen Wells | 27 | 25 | 10-13 | 3-5 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| G Scotty Pippen Jr. | 21 | 18 | 7-15 | 3-7 | 1-2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -20 |
| G Ty Jerome | 22 | 17 | 6-16 | 3-8 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -8 |
| G Javon Small | 26 | 10 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| F Olivier-Maxence Prosper | 26 | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -9 |
| G Walter Clayton Jr. | 25 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -1 |
| F Taylor Hendricks | 24 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| G Cam Spencer | 21 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| G Jahmai Mashack | 22 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -7 |
| F Kyle Anderson | ||||||||||||||
| F Cedric Coward |
Майами Хит
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Andrew Wiggins | 29 | 28 | 9-10 | 4-4 | 6-6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | +22 |
| G Norman Powell | 27 | 25 | 10-16 | 3-8 | 2-7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +17 |
| G Tyler Herro | 23 | 14 | 5-15 | 1-4 | 3-3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +8 |
| C Bam Adebayo | 27 | 13 | 4-7 | 1-3 | 4-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +27 |
| G Kasparas Jakucionis | 23 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +12 |
| F Jaime Jaquez Jr. | 23 | 12 | 5-12 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | +3 |
| C Kel'el Ware | 19 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | -3 |
| G Pelle Larsson | 35 | 10 | 3-7 | 0-4 | 4-6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +14 |
| F Myron Gardner | 6 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +6 |
| G Dru Smith | 22 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 |
| F Keshad Johnson | 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| F Simone Fontecchio | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| G Trevor Keels | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| F Nikola Jovic | ||||||||||||||
| G Davion Mitchell |