Орландо Мэджик
110
—
2026-02-21
Завершён
Финикс Санс
113
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 2OT | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 25 | 26 | 22 | 23 | 7 | 7 | 110 |
Финикс Санс | 21 | 22 | 34 | 19 | 7 | 10 | 113 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 2OT | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 25 | 26 | 22 | 23 | 7 | 7 | 110 |
Финикс Санс | 21 | 22 | 34 | 19 | 7 | 10 | 113 |
Орландо Мэджик
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Desmond Bane | 40 | 34 | 12-18 | 5-9 | 5-5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -7 |
| F Paolo Banchero | 47 | 26 | 11-28 | 0-2 | 4-4 | 14 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | +10 |
| G Jevon Carter | 33 | 15 | 6-14 | 3-11 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| G Anthony Black | 45 | 10 | 4-12 | 0-5 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +8 |
| C Wendell Carter Jr. | 34 | 7 | 2-4 | 0-2 | 3-3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | +19 |
| F Moritz Wagner | 12 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| F Tristan da Silva | 38 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | +13 |
| C Goga Bitadze | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| F Jonathan Isaac | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| F Noah Penda | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| G Jett Howard | 19 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| F Jamal Cain | ||||||||||||||
| G Jase Richardson |
Финикс Санс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Grayson Allen | 33 | 27 | 8-22 | 4-14 | 7-7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| G Collin Gillespie | 45 | 19 | 6-17 | 3-10 | 4-5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +8 |
| G Jordan Goodwin | 25 | 17 | 6-10 | 3-4 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | +6 |
| G Jalen Green | 37 | 16 | 6-26 | 2-11 | 2-6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| F Oso Ighodaro | 30 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | +11 |
| C Mark Williams | 28 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | -8 |
| F Royce O'Neale | 46 | 6 | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -6 |
| F Dillon Brooks | 7 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| F Ryan Dunn | 22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | +16 |
| F Isaiah Livers | 15 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| G Jamaree Bouyea | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| F Rasheer Fleming | ||||||||||||||
| C Khaman Maluach | ||||||||||||||
| G Amir Coffey |